═
아린
ID: 105700063d19
길드: 드래곤
전투력
43.91M
아린
ID: 105700063d19
투
ID: 10570006564c
주인
ID: 105700064de6
도눈
ID: 10570006550c
아나카미
ID: 105700064cda
다영이와준구
ID: 105700065608
울산남
ID: 1057000468f4
당꼬
ID: 105700065077
요르시카
ID: 105700065000
오빠
ID: 1057000654c5
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아린 ID: 105700063d19 | 드래곤 | 43.91M |
🥈 ═ | 투 ID: 10570006564c | 드래곤 | 28.97M |
🥉 ═ | 주인 ID: 105700064de6 | 드래곤 | 26M |
4 ═ | 도눈 ID: 10570006550c | 드래곤 | 25.77M |
5 ═ | 아나카미 ID: 105700064cda | 드래곤 | 23.83M |
6 ═ | 다영이와준구 ID: 105700065608 | 울산 | 19.61M |
7 ═ | 울산남 ID: 1057000468f4 | 울산 | 18.98M |
8 ═ | 당꼬 ID: 105700065077 | 드래곤 | 18.14M |
9 ▲1 | 요르시카 ID: 105700065000 | 드래곤 | 17.84M |
10 ▼1 | 오빠 ID: 1057000654c5 | 드래곤 | 17.64M |
아린
ID: 105700063d19
투
ID: 10570006564c
주인
ID: 105700064de6
당꼬
ID: 105700065077
도눈
ID: 10570006550c
아나카미
ID: 105700064cda
바나나우유
ID: 105700063e42
다영이와준구
ID: 105700065608
울산남
ID: 1057000468f4
소수
ID: 10570006560c
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아린 ID: 105700063d19 | 드래곤 | 1741층 |
🥈 ═ | 투 ID: 10570006564c | 드래곤 | 1342층 |
🥉 ═ | 주인 ID: 105700064de6 | 드래곤 | 1324층 |
4 ═ | 당꼬 ID: 105700065077 | 드래곤 | 1200층 |
5 ═ | 도눈 ID: 10570006550c | 드래곤 | 1134층 |
6 ═ | 아나카미 ID: 105700064cda | 드래곤 | 1130층 |
7 ═ | 바나나우유 ID: 105700063e42 | 신화 | 1053층 |
8 ═ | 다영이와준구 ID: 105700065608 | 울산 | 1049층 |
9 ═ | 울산남 ID: 1057000468f4 | 울산 | 1015층 |
10 NEW | 소수 ID: 10570006560c | 원소 | 1014층 |
드래곤
ID: 2_1057
신화
ID: 3_1057
울산
ID: 9_1057
밍월드
ID: 24_1057
날개
ID: 22_1057
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 드래곤 ID: 2_1057 | 당꼬 | 435.6M |
🥈 ═ | 신화 ID: 3_1057 | 꺼억 | 299M |
🥉 ═ | 울산 ID: 9_1057 | 울산남 | 284.1M |
4 ═ | 밍월드 ID: 24_1057 | 으뜨 | 143.1M |
5 ═ | 날개 ID: 22_1057 | 다마형은짱 | 138.5M |