═
루비
ID: 105800065f76
길드: 신화
전투력
35.39M
루비
ID: 105800065f76
여름아부탁해
ID: 105800066a7a
본명
ID: 105800066a8a
초코
ID: 105800065f78
신
ID: 10580006550f
이로울
ID: 10580006677a
킬
ID: 105800065e30
잎새달
ID: 105800066e92
케레니아
ID: 105800066cc8
맑은물
ID: 1058000665e7
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 루비 ID: 105800065f76 | 신화 | 35.39M |
🥈 ═ | 여름아부탁해 ID: 105800066a7a | toy | 33.21M |
🥉 ═ | 본명 ID: 105800066a8a | toy | 31.01M |
4 ═ | 초코 ID: 105800065f78 | 신화 | 27.16M |
5 ═ | 신 ID: 10580006550f | 신화 | 24.14M |
6 ▲1 | 이로울 ID: 10580006677a | 신화 | 19.37M |
7 ▼1 | 킬 ID: 105800065e30 | 신화 | 19.12M |
8 ═ | 잎새달 ID: 105800066e92 | 길드없음 | 17.07M |
9 ═ | 케레니아 ID: 105800066cc8 | toy | 16.84M |
10 NEW | 맑은물 ID: 1058000665e7 | toy | 16.65M |
여름아부탁해
ID: 105800066a7a
루비
ID: 105800065f76
본명
ID: 105800066a8a
신
ID: 10580006550f
초코
ID: 105800065f78
킬
ID: 105800065e30
잎새달
ID: 105800066e92
린
ID: 105800066421
bumbb
ID: 1058000661d2
엘리
ID: 10580006689a
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 여름아부탁해 ID: 105800066a7a | toy | 1640층 |
🥈 ═ | 루비 ID: 105800065f76 | 신화 | 1551층 |
🥉 ═ | 본명 ID: 105800066a8a | toy | 1510층 |
4 ═ | 신 ID: 10580006550f | 신화 | 1291층 |
5 ═ | 초코 ID: 105800065f78 | 신화 | 1254층 |
6 ═ | 킬 ID: 105800065e30 | 신화 | 1124층 |
7 ═ | 잎새달 ID: 105800066e92 | 길드없음 | 1050층 |
8 ═ | 린 ID: 105800066421 | 클레이모어 | 1029층 |
9 ═ | bumbb ID: 1058000661d2 | 신화 | 1010층 |
10 ═ | 엘리 ID: 10580006689a | toy | 1005층 |
신화
ID: 2_1058
toy
ID: 17_1058
클레이모어
ID: 10_1058
독수리
ID: 13_1058
정예
ID: 7_1058
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 신화 ID: 2_1058 | 초코 | 377.3M |
🥈 ═ | toy ID: 17_1058 | 본명 | 367.5M |
🥉 ═ | 클레이모어 ID: 10_1058 | 린 | 164.6M |
4 ═ | 독수리 ID: 13_1058 | 앙팡 | 153.6M |
5 ═ | 정예 ID: 7_1058 | 거센지아 | 148.1M |