═
미우나
ID: 10600002f08b
길드: 꿈
전투력
42.38M
미우나
ID: 10600002f08b
윈디
ID: 10600006900c
노르
ID: 106000068534
행운아
ID: 106000068548
퀸시
ID: 1060000689db
Hameli
ID: 106000067cad
예쁜이
ID: 106000068e48
Rain
ID: 106000068ff0
디어
ID: 1060000690ac
Stella
ID: 10600006011a
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 미우나 ID: 10600002f08b | 꿈 | 42.38M |
🥈 ═ | 윈디 ID: 10600006900c | 사신 | 28.04M |
🥉 ═ | 노르 ID: 106000068534 | 꿈 | 23.22M |
4 ═ | 행운아 ID: 106000068548 | 사신 | 18.46M |
5 ═ | 퀸시 ID: 1060000689db | 꿈 | 17.11M |
6 ═ | Hameli ID: 106000067cad | 꿈 | 16.7M |
7 ═ | 예쁜이 ID: 106000068e48 | 꿈 | 16.52M |
8 ▲2 | Rain ID: 106000068ff0 | 꿈 | 15.61M |
9 ═ | 디어 ID: 1060000690ac | 꿈 | 15.54M |
10 ▼2 | Stella ID: 10600006011a | 꿈 | 15.52M |
미우나
ID: 10600002f08b
윈디
ID: 10600006900c
행운아
ID: 106000068548
노르
ID: 106000068534
꿈
ID: 106000068e1e
하문연
ID: 10600006883b
디어
ID: 1060000690ac
딸기
ID: 10600003b501
Hameli
ID: 106000067cad
주안빠
ID: 10600004f702
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 미우나 ID: 10600002f08b | 꿈 | 1878층 |
🥈 ═ | 윈디 ID: 10600006900c | 사신 | 1207층 |
🥉 ═ | 행운아 ID: 106000068548 | 사신 | 1146층 |
4 ═ | 노르 ID: 106000068534 | 꿈 | 1100층 |
5 ═ | 꿈 ID: 106000068e1e | 꿈 | 1093층 |
6 ═ | 하문연 ID: 10600006883b | 꿈 | 1017층 |
7 ═ | 디어 ID: 1060000690ac | 꿈 | 979층 |
8 ═ | 딸기 ID: 10600003b501 | 꿈 | 959층 |
9 NEW | Hameli ID: 106000067cad | 꿈 | 929층 |
10 ▼1 | 주안빠 ID: 10600004f702 | 꿈 | 923층 |
꿈
ID: 2_1060
사신
ID: 27_1060
조용한패밀리
ID: 7_1060
Utopia
ID: 10_1060
이터널리턴
ID: 37_1060
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 꿈 ID: 2_1060 | 미우나 | 388M |
🥈 ═ | 사신 ID: 27_1060 | 윈디 | 278.9M |
🥉 ═ | 조용한패밀리 ID: 7_1060 | 북박치 | 87.2M |
4 ═ | Utopia ID: 10_1060 | 산임 | 82.21M |
5 ═ | 이터널리턴 ID: 37_1060 | 루체 | 70.99M |