═
제이
ID: 106100069874
길드: 만월
전투력
36.09M
제이
ID: 106100069874
MadLove
ID: 106100069efd
진형
ID: 106100069660
뉴비
ID: 10610006a6bd
용감한 오지
ID: 1061000699cd
하츠
ID: 106100069df4
별
ID: 106100068f27
라비
ID: 10610006b325
카프
ID: 106100069e42
니들캘케못함
ID: 106100040bec
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 제이 ID: 106100069874 | 만월 | 36.09M |
🥈 ═ | MadLove ID: 106100069efd | 정예 | 34.63M |
🥉 ═ | 진형 ID: 106100069660 | 만월 | 22.63M |
4 ═ | 뉴비 ID: 10610006a6bd | 정예 | 22.02M |
5 ═ | 용감한 오지 ID: 1061000699cd | 정예 | 20.39M |
6 ═ | 하츠 ID: 106100069df4 | 정예 | 19.97M |
7 ═ | 별 ID: 106100068f27 | 만월 | 19.44M |
8 ═ | 라비 ID: 10610006b325 | 만월 | 18.62M |
9 ═ | 카프 ID: 106100069e42 | 정예 | 16.29M |
10 NEW | 니들캘케못함 ID: 106100040bec | 가즈아 | 15.24M |
MadLove
ID: 106100069efd
제이
ID: 106100069874
뉴비
ID: 10610006a6bd
진형
ID: 106100069660
히츠
ID: 106100069df4
라비
ID: 10610006b325
용감한 오지
ID: 1061000699cd
별
ID: 106100068f27
카프
ID: 106100069e42
반지의 소유자#18f68
ID: 106100018f68
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | MadLove ID: 106100069efd | 정예 | 1546층 |
🥈 ═ | 제이 ID: 106100069874 | 만월 | 1456층 |
🥉 ═ | 뉴비 ID: 10610006a6bd | 정예 | 1338층 |
4 ═ | 진형 ID: 106100069660 | 만월 | 1246층 |
5 ═ | 히츠 ID: 106100069df4 | 정예 | 1164층 |
6 ═ | 라비 ID: 10610006b325 | 만월 | 1107층 |
7 ═ | 용감한 오지 ID: 1061000699cd | 정예 | 1100층 |
8 ═ | 별 ID: 106100068f27 | 만월 | 1021층 |
9 ═ | 카프 ID: 106100069e42 | 정예 | 979층 |
10 ═ | 반지의 소유자#18f68 ID: 106100018f68 | 만월 | 893층 |
만월
ID: 5_1061
정예
ID: 10_1061
직장인길드
ID: 36_1061
연합
ID: 26_1061
가즈아
ID: 23_1061
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 만월 ID: 5_1061 | 다채로운퀀시 | 358M |
🥈 ═ | 정예 ID: 10_1061 | MadLove | 350.3M |
🥉 ═ | 직장인길드 ID: 36_1061 | 모난코비 | 204.7M |
4 ═ | 연합 ID: 26_1061 | 쟈이 | 109.9M |
5 ═ | 가즈아 ID: 23_1061 | 니들왤케못함 | 106.7M |