═
흑곰
ID: 10630006b72a
길드: 드래곤
전투력
27.65M
흑곰
ID: 10630006b72a
시차
ID: 10630006bd99
미냐
ID: 10630006b60b
동그란 제인
ID: 10630006b73b
구이
ID: 10630006b954
아죵
ID: 10630006b898
거북
ID: 10630006b979
상인
ID: 10630006bf9f
줌마
ID: 106300055b4e
내안에흑염룡
ID: 10630006b7e8
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 흑곰 ID: 10630006b72a | 드래곤 | 27.65M |
🥈 ═ | 시차 ID: 10630006bd99 | 독고다이 | 20.48M |
🥉 ═ | 미냐 ID: 10630006b60b | 드래곤 | 20.34M |
4 ═ | 동그란 제인 ID: 10630006b73b | 강력반 | 18.66M |
5 ═ | 구이 ID: 10630006b954 | 길드없음 | 18.37M |
6 ═ | 아죵 ID: 10630006b898 | 독고다이 | 17.72M |
7 ═ | 거북 ID: 10630006b979 | 독고다이 | 16.63M |
8 ═ | 상인 ID: 10630006bf9f | 드래곤 | 16.37M |
9 ═ | 줌마 ID: 106300055b4e | 드래곤 | 16.19M |
10 ═ | 내안에흑염룡 ID: 10630006b7e8 | 독고다이 | 15.62M |
흑곰
ID: 10630006b72a
시차
ID: 10630006bd99
아죵
ID: 10630006b898
동그라제이
ID: 10630006b73b
거북
ID: 10630006b979
상인
ID: 10630006bf9f
줌마
ID: 106300055b4e
미냐
ID: 10630006b60b
크레이지
ID: 10630006c6ef
구이
ID: 10630006b954
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 흑곰 ID: 10630006b72a | 드래곤 | 1451층 |
🥈 ═ | 시차 ID: 10630006bd99 | 독고다이 | 1215층 |
🥉 ═ | 아죵 ID: 10630006b898 | 독고다이 | 1118층 |
4 ═ | 동그라제이 ID: 10630006b73b | 강력반 | 1114층 |
5 ═ | 거북 ID: 10630006b979 | 독고다이 | 1069층 |
6 ═ | 상인 ID: 10630006bf9f | 드래곤 | 1053층 |
7 ▲1 | 줌마 ID: 106300055b4e | 드래곤 | 1026층 |
8 ▼1 | 미냐 ID: 10630006b60b | 드래곤 | 1006층 |
9 ═ | 크레이지 ID: 10630006c6ef | 드래곤 | 924층 |
10 ═ | 구이 ID: 10630006b954 | 길드없음 | 914층 |
드래곤
ID: 6_1063
독고다이
ID: 53_1063
황제
ID: 22_1063
강력반
ID: 17_1063
opa
ID: 23_1063
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 드래곤 ID: 6_1063 | 흑곰 | 322.6M |
🥈 ═ | 독고다이 ID: 53_1063 | 시차 | 291.6M |
🥉 ═ | 황제 ID: 22_1063 | 황제 | 231.5M |
4 ═ | 강력반 ID: 17_1063 | 동그란제인 | 117.4M |
5 ═ | opa ID: 23_1063 | 반지의소유자#6befe | 68.13M |