═
은총
ID: 102900033482
길드: 아쿠아리움
전투력
41.26M
은총
ID: 102900033482
돌핀
ID: 102900033428
카드좀잘쥐봐
ID: 10290003bb27
아리아나
ID: 102900033fc6
음원추출
ID: 102900033001
죽방멸치
ID: 102900032d35
복어
ID: 102900033220
수미르99
ID: 102900032d7d
버닝
ID: 102900033e37
아무로군
ID: 102900033d6d
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 은총 ID: 102900033482 | 아쿠아리움 | 41.26M |
🥈 ═ | 돌핀 ID: 102900033428 | 아쿠아리움 | 35.44M |
🥉 ═ | 카드좀잘쥐봐 ID: 10290003bb27 | 드래곤 | 30.94M |
4 ═ | 아리아나 ID: 102900033fc6 | 드래곤 | 30.62M |
5 ▲1 | 음원추출 ID: 102900033001 | 아쿠아리움 | 29.64M |
6 ▼1 | 죽방멸치 ID: 102900032d35 | 아쿠아리움 | 29.5M |
7 ═ | 복어 ID: 102900033220 | 아쿠아리움 | 28.77M |
8 ═ | 수미르99 ID: 102900032d7d | 아쿠아리움 | 27.01M |
9 ═ | 버닝 ID: 102900033e37 | 드래곤 | 25.22M |
10 ═ | 아무로군 ID: 102900033d6d | 아쿠아리움 | 25.08M |
카드좀잘쥐봐
ID: 10290003bb27
돌핀
ID: 102900033428
죽방멸치
ID: 102900032d35
은총
ID: 102900033482
수미르99
ID: 102900032d7d
음원추출
ID: 102900033001
아리아나
ID: 102900033fc6
버닝
ID: 102900033e37
청새치
ID: 1029000331b4
복어
ID: 102900033220
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 카드좀잘쥐봐 ID: 10290003bb27 | 드래곤 | 1566층 |
🥈 ═ | 돌핀 ID: 102900033428 | 아쿠아리움 | 1500층 |
🥉 ▲1 | 죽방멸치 ID: 102900032d35 | 아쿠아리움 | 1420층 |
4 ▼1 | 은총 ID: 102900033482 | 아쿠아리움 | 1414층 |
5 ═ | 수미르99 ID: 102900032d7d | 아쿠아리움 | 1381층 |
6 ═ | 음원추출 ID: 102900033001 | 아쿠아리움 | 1349층 |
7 ═ | 아리아나 ID: 102900033fc6 | 드래곤 | 1342층 |
8 ═ | 버닝 ID: 102900033e37 | 드래곤 | 1280층 |
9 ═ | 청새치 ID: 1029000331b4 | 아쿠아리움 | 1264층 |
10 ═ | 복어 ID: 102900033220 | 아쿠아리움 | 1260층 |
아쿠아리움
ID: 52_1029
드래곤
ID: 19_1029
자유인
ID: 34_1029
전설
ID: 78_1029
생각날꺼야
ID: 15_1029
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아쿠아리움 ID: 52_1029 | 복어 | 669.1M |
🥈 ═ | 드래곤 ID: 19_1029 | 아리아나 | 498.8M |
🥉 ═ | 자유인 ID: 34_1029 | 잔키림 | 392.6M |
4 ═ | 전설 ID: 78_1029 | 灰になれ | 335.7M |
5 ═ | 생각날꺼야 ID: 15_1029 | 뭐씨 | 307.7M |