═
커피
ID: 1032000379d4
길드: 설화
전투력
45.75M
커피
ID: 1032000379d4
배부르다
ID: 103200037604
사모
ID: 1032000384f7
아레스
ID: 103200037ba0
제튼
ID: 103200037934
레바테인
ID: 10320003854a
서울
ID: 1032000386c5
꿍이
ID: 103200037e47
귀뒤취
ID: 1032000526d8
미더덕절임무침
ID: 103200037df1
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 커피 ID: 1032000379d4 | 설화 | 45.75M |
🥈 ═ | 배부르다 ID: 103200037604 | 설화 | 31.06M |
🥉 ═ | 사모 ID: 1032000384f7 | 차차 | 28.83M |
4 ═ | 아레스 ID: 103200037ba0 | Savage-Party | 26.66M |
5 ═ | 제튼 ID: 103200037934 | 설화 | 24.92M |
6 ═ | 레바테인 ID: 10320003854a | 설화 | 23.45M |
7 ▲1 | 서울 ID: 1032000386c5 | 설화 | 22.98M |
8 ▼1 | 꿍이 ID: 103200037e47 | 길드없음 | 22.55M |
9 ═ | 귀뒤취 ID: 1032000526d8 | 소망 | 22.13M |
10 ═ | 미더덕절임무침 ID: 103200037df1 | 설화 | 21.96M |
커피
ID: 1032000379d4
배부르다
ID: 103200037604
제튼
ID: 103200037934
사모
ID: 1032000384f7
아레스
ID: 103200037ba0
미더덕절임무침
ID: 103200037df1
레바테인
ID: 10320003854a
겨울
ID: 103200037e1d
꿍이
ID: 103200037e47
빨간망나니
ID: 103200037e0f
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 커피 ID: 1032000379d4 | 설화 | 1838층 |
🥈 ═ | 배부르다 ID: 103200037604 | 설화 | 1414층 |
🥉 ═ | 제튼 ID: 103200037934 | 설화 | 1300층 |
4 ═ | 사모 ID: 1032000384f7 | 차차 | 1280층 |
5 ═ | 아레스 ID: 103200037ba0 | Savage-Party | 1185층 |
6 ═ | 미더덕절임무침 ID: 103200037df1 | 설화 | 1164층 |
7 ═ | 레바테인 ID: 10320003854a | 설화 | 1164층 |
8 ═ | 겨울 ID: 103200037e1d | 설화 | 1132층 |
9 ═ | 꿍이 ID: 103200037e47 | 길드없음 | 1116층 |
10 ═ | 빨간망나니 ID: 103200037e0f | 설화 | 1099층 |
설화
ID: 17_1032
아롱다롱
ID: 25_1032
리버스
ID: 13_1032
차차
ID: 56_1032
네임드
ID: 46_1032
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 설화 ID: 17_1032 | 레바테인 | 493.6M |
🥈 ═ | 아롱다롱 ID: 25_1032 | 유사 | 386.4M |
🥉 ═ | 리버스 ID: 13_1032 | 얘도정상아님 | 253.9M |
4 ═ | 차차 ID: 56_1032 | 혼 | 163.2M |
5 ═ | 네임드 ID: 46_1032 | 유나 | 133.4M |