═
애기님
ID: 10440004d436
길드: 은하수
전투력
54.71M
애기님
ID: 10440004d436
도르마무
ID: 10440004c03b
X
ID: 10440004c047
우치하
ID: 10440004d5e8
통통
ID: 10440004d0ba
faker
ID: 10440004d31b
월크
ID: 10440004c15b
농무무
ID: 10440004c5e5
검
ID: 10440004bdd1
남
ID: 10440004cd59
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 애기님 ID: 10440004d436 | 은하수 | 54.71M |
🥈 ═ | 도르마무 ID: 10440004c03b | 은하수 | 31.18M |
🥉 ▲1 | X ID: 10440004c047 | 은하수 | 29.67M |
4 ▼1 | 우치하 ID: 10440004d5e8 | 은하수 | 29.59M |
5 ═ | 통통 ID: 10440004d0ba | 길드없음 | 28.53M |
6 ═ | faker ID: 10440004d31b | 무 | 28.17M |
7 ═ | 월크 ID: 10440004c15b | 무 | 26.64M |
8 ═ | 농무무 ID: 10440004c5e5 | 아이리스 | 26.07M |
9 ═ | 검 ID: 10440004bdd1 | 은하수 | 24.08M |
10 NEW | 남 ID: 10440004cd59 | 은하수 | 23.45M |
애기님
ID: 10440004d436
도르마무
ID: 10440004c03b
우치하
ID: 10440004d5e8
faker
ID: 10440004d31b
X
ID: 10440004c047
윌크
ID: 10440004c15b
단월
ID: 10440004c57a
Verial
ID: 10440002ca11
농무무
ID: 10440004c5e5
검
ID: 10440004bdd1
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 애기님 ID: 10440004d436 | 은하수 | 2000층 |
🥈 ═ | 도르마무 ID: 10440004c03b | 은하수 | 1502층 |
🥉 ═ | 우치하 ID: 10440004d5e8 | 은하수 | 1475층 |
4 ═ | faker ID: 10440004d31b | 무 | 1462층 |
5 ═ | X ID: 10440004c047 | 은하수 | 1369층 |
6 ═ | 윌크 ID: 10440004c15b | 무 | 1277층 |
7 ═ | 단월 ID: 10440004c57a | 은하수 | 1260층 |
8 ═ | Verial ID: 10440002ca11 | 은하수 | 1234층 |
9 ═ | 농무무 ID: 10440004c5e5 | 아이리스 | 1214층 |
10 ═ | 검 ID: 10440004bdd1 | 은하수 | 1200층 |
은하수
ID: 38_1044
무
ID: 46_1044
대한민국
ID: 6_1044
길없길
ID: 30_1044
아이리스
ID: 15_1044
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 은하수 ID: 38_1044 | Verial | 554.3M |
🥈 ═ | 무 ID: 46_1044 | faker | 408.2M |
🥉 ═ | 대한민국 ID: 6_1044 | 아누아 | 168.3M |
4 ═ | 길없길 ID: 30_1044 | 김예림 | 156.8M |
5 ═ | 아이리스 ID: 15_1044 | 마봉팔 | 140.8M |