═
타코
ID: 104800054246
길드: 스즈란
전투력
36.32M
타코
ID: 104800054246
벨페고르
ID: 104800055a29
이번엔오래하자
ID: 104800056513
라온
ID: 10480005296d
딴짓
ID: 104800054e32
절오빠
ID: 1048000560a2
나은 조엘
ID: 10480005671c
짱가
ID: 104800054c7e
엘리시온
ID: 1048000543c8
드라고니아
ID: 1048000555cd
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 타코 ID: 104800054246 | 스즈란 | 36.32M |
🥈 ═ | 벨페고르 ID: 104800055a29 | 길드없음 | 30.41M |
🥉 ═ | 이번엔오래하자 ID: 104800056513 | 스즈란 | 29.52M |
4 ═ | 라온 ID: 10480005296d | 스즈란 | 29.41M |
5 ═ | 딴짓 ID: 104800054e32 | 다이아 | 27.52M |
6 ═ | 절오빠 ID: 1048000560a2 | 스즈란 | 25.97M |
7 ═ | 나은 조엘 ID: 10480005671c | 다이아 | 25.1M |
8 ═ | 짱가 ID: 104800054c7e | 스즈란 | 24.76M |
9 ═ | 엘리시온 ID: 1048000543c8 | 스즈란 | 24.15M |
10 ═ | 드라고니아 ID: 1048000555cd | Queen | 23.3M |
타코
ID: 104800054246
딴짓
ID: 104800054e32
라온
ID: 10480005296d
이번엔오래하자
ID: 104800056513
벨페고르
ID: 104800055a29
엘리시온
ID: 1048000543c8
나은 조엘
ID: 10480005671c
담담이
ID: 1048000545d2
짱가
ID: 104800054c7e
카시아
ID: 1048000565db
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 타코 ID: 104800054246 | 스즈란 | 1507층 |
🥈 ═ | 딴짓 ID: 104800054e32 | 다이아 | 1435층 |
🥉 ═ | 라온 ID: 10480005296d | 스즈란 | 1429층 |
4 ═ | 이번엔오래하자 ID: 104800056513 | 스즈란 | 1414층 |
5 ═ | 벨페고르 ID: 104800055a29 | 스즈란 | 1404층 |
6 ═ | 엘리시온 ID: 1048000543c8 | 스즈란 | 1311층 |
7 ═ | 나은 조엘 ID: 10480005671c | 다이아 | 1307층 |
8 ═ | 담담이 ID: 1048000545d2 | 스즈란 | 1252층 |
9 ═ | 짱가 ID: 104800054c7e | 스즈란 | 1224층 |
10 ═ | 카시아 ID: 1048000565db | 길드없음 | 1200층 |
스즈란
ID: 34_1048
다이아
ID: 94_1048
심장
ID: 12_1048
군고구마
ID: 14_1048
한빛
ID: 23_1048
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 스즈란 ID: 34_1048 | 짱가 | 558.1M |
🥈 ═ | 다이아 ID: 94_1048 | 건강한차이 | 375.1M |
🥉 ═ | 심장 ID: 12_1048 | 김덕배 | 292.2M |
4 ═ | 군고구마 ID: 14_1048 | 아킬레스 | 284.3M |
5 ═ | 한빛 ID: 23_1048 | 라피 | 273.4M |