═
나코
ID: 106500033524
길드: 그놈은드래곤
전투력
31.29M
나코
ID: 106500033524
밍디
ID: 10650006c583
칭칭
ID: 10650006e953
리바
ID: 10650006e182
앞동네몽유
ID: 10650006e8a1
태양의진
ID: 10650006da9a
드라곤
ID: 10650006e46a
BA
ID: 10650006c69b
옥자
ID: 10650006eb32
반지의소유자#6d8cf
ID: 10650006d8cf
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 나코 ID: 106500033524 | 그놈은드래곤 | 31.29M |
🥈 ═ | 밍디 ID: 10650006c583 | 그놈은드래곤 | 21.85M |
🥉 ═ | 칭칭 ID: 10650006e953 | 그놈은드래곤 | 21.12M |
4 ═ | 리바 ID: 10650006e182 | 그놈은드래곤 | 18.53M |
5 ═ | 앞동네몽유 ID: 10650006e8a1 | 그놈은드래곤 | 16.29M |
6 ═ | 태양의진 ID: 10650006da9a | 그놈은드래곤 | 15.11M |
7 ═ | 드라곤 ID: 10650006e46a | 그놈은드래곤 | 15.09M |
8 ▲1 | BA ID: 10650006c69b | 꽃길 | 14.89M |
9 ▼1 | 옥자 ID: 10650006eb32 | 그놈은드래곤 | 14.6M |
10 ═ | 반지의소유자#6d8cf ID: 10650006d8cf | 서울 | 14.41M |
나코
ID: 106500033524
칭칭
ID: 10650006e953
밍디
ID: 10650006c583
리바
ID: 10650006e182
앞동네몽유
ID: 10650006e8a1
하데
ID: 10650006e413
BA
ID: 10650006c69b
드라곤
ID: 10650006e46a
여니는무과금
ID: 10650006e766
금복이
ID: 10650006e076
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 나코 ID: 106500033524 | 그놈은드래곤 | 1446층 |
🥈 ═ | 칭칭 ID: 10650006e953 | 그놈은드래곤 | 1217층 |
🥉 ═ | 밍디 ID: 10650006c583 | 그놈은드래곤 | 1111층 |
4 ═ | 리바 ID: 10650006e182 | 그놈은드래곤 | 1065층 |
5 ═ | 앞동네몽유 ID: 10650006e8a1 | 그놈은드래곤 | 1056층 |
6 ═ | 하데 ID: 10650006e413 | 그놈은드래곤 | 914층 |
7 ═ | BA ID: 10650006c69b | 꽃길 | 892층 |
8 ═ | 드라곤 ID: 10650006e46a | 그놈은드래곤 | 858층 |
9 NEW | 여니는무과금 ID: 10650006e766 | 그놈은드래곤 | 854층 |
10 ▼1 | 금복이 ID: 10650006e076 | 그놈은드래곤 | 849층 |
그놈은드래곤
ID: 51_1065
환상
ID: 8_1065
꽃길
ID: 26_1065
할렘
ID: 7_1065
유혹
ID: 12_1065
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 그놈은드래곤 ID: 51_1065 | 밍디 | 364.5M |
🥈 ═ | 환상 ID: 8_1065 | 아르테미스 | 230.5M |
🥉 ═ | 꽃길 ID: 26_1065 | BA | 223.7M |
4 ═ | 할렘 ID: 7_1065 | 짱또오올 | 78.5M |
5 ═ | 유혹 ID: 12_1065 | 홍이 | 66.43M |