═
체리쉬
ID: 107100073b48
길드: 왕
전투력
18.25M
체리쉬
ID: 107100073b48
사우
ID: 1071000724ab
쫀득한초이
ID: 1071000734a0
류노친뽀
ID: 10710007394d
군주
ID: 107100073a72
로또1등당첨기원
ID: 107100073217
은하는갤럭시
ID: 10710007325a
꼬미
ID: 1071000733c0
데스티니
ID: 1071000736e8
봅팔
ID: 107100073205
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 체리쉬 ID: 107100073b48 | 왕 | 18.25M |
🥈 ═ | 사우 ID: 1071000724ab | 왕 | 16.74M |
🥉 ═ | 쫀득한초이 ID: 1071000734a0 | 왕 | 15.94M |
4 ▲1 | 류노친뽀 ID: 10710007394d | 왕 | 15.9M |
5 ▼1 | 군주 ID: 107100073a72 | 왕 | 15.73M |
6 ═ | 로또1등당첨기원 ID: 107100073217 | 왕 | 15.69M |
7 ▲1 | 은하는갤럭시 ID: 10710007325a | 왕 | 12.73M |
8 ▼1 | 꼬미 ID: 1071000733c0 | 유토피아 | 12.64M |
9 ▲1 | 데스티니 ID: 1071000736e8 | 왕 | 12.53M |
10 ▼1 | 봅팔 ID: 107100073205 | 유토피아 | 12.38M |
사우
ID: 1071000724ab
체리쉬
ID: 107100073b48
류노친뽀
ID: 10710007394d
군주
ID: 107100073a72
쫀득한초이
ID: 1071000734a0
로또1등당첨기원
ID: 107100073217
데스티니
ID: 1071000736e8
큰케빈
ID: 10710007324c
은하는갤럭시
ID: 10710007325a
꼬미
ID: 1071000733c0
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 사우 ID: 1071000724ab | 왕 | 1106층 |
🥈 ═ | 체리쉬 ID: 107100073b48 | 왕 | 1064층 |
🥉 ═ | 류노친뽀 ID: 10710007394d | 왕 | 1029층 |
4 ═ | 군주 ID: 107100073a72 | 왕 | 1014층 |
5 ═ | 쫀득한초이 ID: 1071000734a0 | 왕 | 1011층 |
6 ═ | 로또1등당첨기원 ID: 107100073217 | 왕 | 979층 |
7 ═ | 데스티니 ID: 1071000736e8 | 왕 | 914층 |
8 ═ | 큰케빈 ID: 10710007324c | 왕 | 849층 |
9 ═ | 은하는갤럭시 ID: 10710007325a | 왕 | 789층 |
10 ═ | 꼬미 ID: 1071000733c0 | 유토피아 | 789층 |
왕
ID: 2_1071
유토피아
ID: 4_1071
Boom
ID: 6_1071
흑화
ID: 19_1071
아시스
ID: 12_1071
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 왕 ID: 2_1071 | 사우 | 277.4M |
🥈 ═ | 유토피아 ID: 4_1071 | 꼬미 | 180.2M |
🥉 ═ | Boom ID: 6_1071 | Reze | 49.71M |
4 ═ | 흑화 ID: 19_1071 | 반지의소유자#73b62 | 38.75M |
5 ═ | 아시스 ID: 12_1071 | 아냐 | 34.63M |