═
처음처럼
ID: 107200074ef6
길드: 새
전투력
22.66M
처음처럼
ID: 107200074ef6
오늘밤주인공나야나
ID: 107200073c44
심바
ID: 10720007516d
은빛기억
ID: 107200073dfb
Maha7
ID: 107200074360
크소
ID: 10720006a10d
개
ID: 107200073d80
동부리
ID: 107200073ffd
파이리
ID: 1072000746e1
크르렁쿠어엉
ID: 107200073f5d
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 처음처럼 ID: 107200074ef6 | 새 | 22.66M |
🥈 ═ | 오늘밤주인공나야나 ID: 107200073c44 | 새 | 22.07M |
🥉 ═ | 심바 ID: 10720007516d | 새 | 18.19M |
4 ═ | 은빛기억 ID: 107200073dfb | 새 | 17.65M |
5 ▲1 | Maha7 ID: 107200074360 | 새 | 14.88M |
6 ▼1 | 크소 ID: 10720006a10d | 개 | 14.77M |
7 ═ | 개 ID: 107200073d80 | 개 | 14.49M |
8 ═ | 동부리 ID: 107200073ffd | 새 | 14.31M |
9 ▲1 | 파이리 ID: 1072000746e1 | 드래곤 | 14.27M |
10 ▼1 | 크르렁쿠어엉 ID: 107200073f5d | 새 | 14.12M |
처음처럼
ID: 107200074ef6
오늘밤주인공나야나
ID: 107200073c44
심바
ID: 10720007516d
은빛기억
ID: 107200073dfb
크소
ID: 10720006a10d
파이리
ID: 1072000746e1
크르렁쿠어엉
ID: 107200073f5d
채다은
ID: 1072000742fc
동부리
ID: 107200073ffd
루아
ID: 1072000746d2
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 처음처럼 ID: 107200074ef6 | 새 | 1325층 |
🥈 ═ | 오늘밤주인공나야나 ID: 107200073c44 | 새 | 1205층 |
🥉 ═ | 심바 ID: 10720007516d | 새 | 1200층 |
4 ═ | 은빛기억 ID: 107200073dfb | 새 | 1029층 |
5 ═ | 크소 ID: 10720006a10d | 개 | 1007층 |
6 ═ | 파이리 ID: 1072000746e1 | 드래곤 | 1002층 |
7 ═ | 크르렁쿠어엉 ID: 107200073f5d | 새 | 979층 |
8 ═ | 채다은 ID: 1072000742fc | 새 | 965층 |
9 ═ | 동부리 ID: 107200073ffd | 새 | 929층 |
10 ═ | 루아 ID: 1072000746d2 | 개 | 914층 |
새
ID: 4_1072
개
ID: 8_1072
신
ID: 12_1072
에욱
ID: 18_1072
THE LEGEND
ID: 13_1072
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 새 ID: 4_1072 | 오늘밤주인공나야나 | 311.3M |
🥈 ═ | 개 ID: 8_1072 | 개 | 232.8M |
🥉 ═ | 신 ID: 12_1072 | 상냥한엘라 | 168.6M |
4 ═ | 에욱 ID: 18_1072 | 양호한민 | 134.3M |
5 ═ | THE LEGEND ID: 13_1072 | 원두 | 79.61M |