═
캔캔
ID: 1050000580dc
길드: 멸
전투력
25.1M
캔캔
ID: 1050000580dc
월야
ID: 10500005a5fa
빵
ID: 105000058f4a
환생
ID: 105000058f48
콩꼼
ID: 10500005a97f
킴지누
ID: 1050000003d6
사랑이
ID: 1050000593d2
백구김범
ID: 10500005955a
스스로
ID: 105000059d88
메리
ID: 10500005a9b5
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 캔캔 ID: 1050000580dc | 멸 | 25.1M |
🥈 ═ | 월야 ID: 10500005a5fa | 포유 | 24.84M |
🥉 ▲1 | 빵 ID: 105000058f4a | 멸 | 22.78M |
4 ▼1 | 환생 ID: 105000058f48 | 멸 | 22.72M |
5 ═ | 콩꼼 ID: 10500005a97f | 포유 | 21.95M |
6 ═ | 킴지누 ID: 1050000003d6 | 멸 | 21.73M |
7 ═ | 사랑이 ID: 1050000593d2 | 멸 | 21.35M |
8 ═ | 백구김범 ID: 10500005955a | 멸 | 20.28M |
9 ═ | 스스로 ID: 105000059d88 | 멸 | 20.17M |
10 ═ | 메리 ID: 10500005a9b5 | 멸 | 19.16M |
월야
ID: 10500005a5fa
콩꼼
ID: 10500005a97f
환생
ID: 105000058f48
킴지누
ID: 1050000003d6
빵
ID: 105000058f4a
루아흐
ID: 105000058e13
캔캔
ID: 1050000580dc
파랑
ID: 10500005959d
백구김범
ID: 10500005955a
메리
ID: 10500005a9b5
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 월야 ID: 10500005a5fa | 포유 | 1314층 |
🥈 ═ | 콩꼼 ID: 10500005a97f | 포유 | 1214층 |
🥉 ═ | 환생 ID: 105000058f48 | 멸 | 1202층 |
4 ═ | 킴지누 ID: 1050000003d6 | 멸 | 1160층 |
5 ═ | 빵 ID: 105000058f4a | 멸 | 1134층 |
6 ═ | 루아흐 ID: 105000058e13 | 포유 | 1114층 |
7 ═ | 캔캔 ID: 1050000580dc | 멸 | 1084층 |
8 ═ | 파랑 ID: 10500005959d | 멸 | 1033층 |
9 ═ | 백구김범 ID: 10500005955a | 멸 | 1030층 |
10 ═ | 메리 ID: 10500005a9b5 | 멸 | 1029층 |
멸
ID: 4_1050
포유
ID: 15_1050
세계정부
ID: 25_1050
너머
ID: 17_1050
강력
ID: 14_1050
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 멸 ID: 4_1050 | 별 | 491.3M |
🥈 ═ | 포유 ID: 15_1050 | 월야 | 358.8M |
🥉 ═ | 세계정부 ID: 25_1050 | 내가미쳐 | 254.9M |
4 ═ | 너머 ID: 17_1050 | Yogi | 201.4M |
5 ═ | 강력 ID: 14_1050 | kkm | 187.4M |