═
메디브
ID: 10530005f10f
길드: 고양이
전투력
63.07M
메디브
ID: 10530005f10f
플로로
ID: 10530005fdf6
진조의분노
ID: 10530005ec6f
하품
ID: 10530005ee3f
악몽
ID: 10530005f06e
민물활어
ID: 10530005208b
복부비만대공
ID: 10530005f715
링구베아라
ID: 105300026ce7
하비
ID: 10530005ec68
기루
ID: 10530005fd48
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 메디브 ID: 10530005f10f | 고양이 | 63.07M |
🥈 ▲1 | 플로로 ID: 10530005fdf6 | 고양이 | 30.59M |
🥉 ▼1 | 진조의분노 ID: 10530005ec6f | 고양이 | 30.33M |
4 ═ | 하품 ID: 10530005ee3f | 고양이 | 29.26M |
5 ═ | 악몽 ID: 10530005f06e | 고양이 | 26.26M |
6 ═ | 민물활어 ID: 10530005208b | 고양이 | 25.44M |
7 ═ | 복부비만대공 ID: 10530005f715 | 고양이 | 22.65M |
8 ═ | 링구베아라 ID: 105300026ce7 | 고양이 | 22.2M |
9 ═ | 하비 ID: 10530005ec68 | 고양이 | 21.55M |
10 ═ | 기루 ID: 10530005fd48 | 고양이 | 21.45M |
메디브
ID: 10530005f10f
진조의분노
ID: 10530005ec6f
하품
ID: 10530005ee3f
민물활어
ID: 10530005208b
복부비만대공
ID: 10530005f715
악몽
ID: 10530005f06e
빌드도큐
ID: 10530005fa57
플로로
ID: 10530005fdf6
기루
ID: 10530005fd48
온화한여나
ID: 10530005ec84
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 메디브 ID: 10530005f10f | 고양이 | 2000층 |
🥈 ═ | 진조의분노 ID: 10530005ec6f | 고양이 | 1431층 |
🥉 ═ | 하품 ID: 10530005ee3f | 고양이 | 1343층 |
4 ▲1 | 민물활어 ID: 10530005208b | 고양이 | 1240층 |
5 ▼1 | 복부비만대공 ID: 10530005f715 | 고양이 | 1238층 |
6 ═ | 악몽 ID: 10530005f06e | 고양이 | 1214층 |
7 ═ | 빌드도큐 ID: 10530005fa57 | 고양이 | 1200층 |
8 ═ | 플로로 ID: 10530005fdf6 | 고양이 | 1190층 |
9 ═ | 기루 ID: 10530005fd48 | 고양이 | 1114층 |
10 ═ | 온화한여나 ID: 10530005ec84 | VIP | 1099층 |
고양이
ID: 2_1053
VIP
ID: 11_1053
프렌치요고
ID: 13_1053
천사
ID: 5_1053
환영여단
ID: 15_1053
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 고양이 ID: 2_1053 | 빌드도큐 | 551.3M |
🥈 ═ | VIP ID: 11_1053 | 온화한여나 | 268.1M |
🥉 ═ | 프렌치요고 ID: 13_1053 | 페무토 | 236.4M |
4 ═ | 천사 ID: 5_1053 | 시금치파워 | 68.6M |
5 ═ | 환영여단 ID: 15_1053 | 치지직_젤리짱 | 66.45M |