═
슈기양
ID: 105500060e11
길드: 무별
전투력
29.17M
슈기양
ID: 105500060e11
여명
ID: 105500062d9c
연기
ID: 1055000623bc
윤
ID: 105500061e08
일홍
ID: 105500062b22
아기상어
ID: 10550005fbed
블루
ID: 105500063087
당당민
ID: 1055000613b8
에쿠시프
ID: 105500062600
두부집효녀
ID: 10550006293f
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 슈기양 ID: 105500060e11 | 무별 | 29.17M |
🥈 ═ | 여명 ID: 105500062d9c | 무별 | 28.24M |
🥉 ═ | 연기 ID: 1055000623bc | 무별 | 26.83M |
4 ═ | 윤 ID: 105500061e08 | 무별 | 26.48M |
5 ═ | 일홍 ID: 105500062b22 | 여명 | 22.98M |
6 ▲1 | 아기상어 ID: 10550005fbed | 무별 | 22.84M |
7 ▼1 | 블루 ID: 105500063087 | 무별 | 22.61M |
8 ═ | 당당민 ID: 1055000613b8 | 무별 | 21.81M |
9 ═ | 에쿠시프 ID: 105500062600 | 여명 | 21.5M |
10 ═ | 두부집효녀 ID: 10550006293f | 무별 | 21.06M |
슈기양
ID: 105500060e11
여명
ID: 105500062d9c
윤
ID: 105500061e08
일홍
ID: 105500062b22
블루
ID: 105500063087
불꽃
ID: 1055000608c2
비비
ID: 1055000625f4
연기
ID: 1055000623bc
당당민
ID: 1055000613b8
에쿠시프
ID: 105500062600
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 슈기양 ID: 105500060e11 | 무별 | 1394층 |
🥈 ▲1 | 여명 ID: 105500062d9c | 무별 | 1378층 |
🥉 ▼1 | 윤 ID: 105500061e08 | 무별 | 1375층 |
4 ═ | 일홍 ID: 105500062b22 | 여명 | 1269층 |
5 ═ | 블루 ID: 105500063087 | 무별 | 1251층 |
6 ═ | 불꽃 ID: 1055000608c2 | 무별 | 1200층 |
7 ═ | 비비 ID: 1055000625f4 | 여명 | 1200층 |
8 ═ | 연기 ID: 1055000623bc | 무별 | 1199층 |
9 ═ | 당당민 ID: 1055000613b8 | 무별 | 1139층 |
10 ═ | 에쿠시프 ID: 105500062600 | 여명 | 1134층 |
무별
ID: 6_1055
여명
ID: 2_1055
KOREA
ID: 32_1055
봄
ID: 12_1055
니케
ID: 8_1055
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 무별 ID: 6_1055 | 슈기양 | 463.4M |
🥈 ═ | 여명 ID: 2_1055 | 가혹 | 360.6M |
🥉 ═ | KOREA ID: 32_1055 | Karis | 253.4M |
4 ═ | 봄 ID: 12_1055 | 유자차 | 127.1M |
5 ═ | 니케 ID: 8_1055 | 독특한마크 | 91.06M |