═
그니
ID: 1056000647db
길드: 새
전투력
34.2M
그니
ID: 1056000647db
쿠엘세라
ID: 105600063c75
크라운
ID: 105600063864
황혼
ID: 105600063461
참된 마일즈
ID: 105600063ea8
사랑의경찰관
ID: 10560006337b
박철흠
ID: 10560006345b
에이메스
ID: 1056000636d8
시래
ID: 10560006341f
청초한 레이먼
ID: 1056000633b7
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 그니 ID: 1056000647db | 새 | 34.2M |
🥈 ═ | 쿠엘세라 ID: 105600063c75 | 새 | 27.19M |
🥉 ═ | 크라운 ID: 105600063864 | 새 | 23.63M |
4 ═ | 황혼 ID: 105600063461 | 새 | 23.09M |
5 ═ | 참된 마일즈 ID: 105600063ea8 | 새 | 20.75M |
6 ═ | 사랑의경찰관 ID: 10560006337b | 새 | 20.28M |
7 ═ | 박철흠 ID: 10560006345b | 새 | 20.1M |
8 ═ | 에이메스 ID: 1056000636d8 | 새 | 19.18M |
9 ═ | 시래 ID: 10560006341f | 새 | 19.05M |
10 ═ | 청초한 레이먼 ID: 1056000633b7 | 새 | 18.76M |
그니
ID: 1056000647db
쿠엘세라
ID: 105600063c75
참된 마일즈
ID: 105600063ea8
에이메스
ID: 1056000636d8
황혼
ID: 105600063461
사랑의경찰관
ID: 10560006337b
박철흠
ID: 10560006345b
청초한 레이먼
ID: 1056000633b7
시래
ID: 10560006341f
지초박
ID: 105600064516
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 그니 ID: 1056000647db | 새 | 1618층 |
🥈 ═ | 쿠엘세라 ID: 105600063c75 | 새 | 1255층 |
🥉 ═ | 참된 마일즈 ID: 105600063ea8 | 새 | 1214층 |
4 ▲1 | 에이메스 ID: 1056000636d8 | 새 | 1208층 |
5 ▼1 | 황혼 ID: 105600063461 | 새 | 1201층 |
6 ═ | 사랑의경찰관 ID: 10560006337b | 새 | 1200층 |
7 ═ | 박철흠 ID: 10560006345b | 새 | 1129층 |
8 ═ | 청초한 레이먼 ID: 1056000633b7 | 새 | 1099층 |
9 ═ | 시래 ID: 10560006341f | 새 | 1043층 |
10 NEW | 지초박 ID: 105600064516 | 새 | 1015층 |
새
ID: 73_1056
신
ID: 2_1056
자유
ID: 1_1056
알
ID: 3_1056
여신
ID: 37_1056
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 새 ID: 73_1056 | 그니 | 515M |
🥈 ═ | 신 ID: 2_1056 | 다니 | 313.3M |
🥉 ═ | 자유 ID: 1_1056 | 자니 | 236.3M |
4 ═ | 알 ID: 3_1056 | 아니 | 189.9M |
5 ═ | 여신 ID: 37_1056 | 티아노츠 | 140.3M |