═
웨이브
ID: 10170001f24f
길드: 백룡
전투력
41.14M
웨이브
ID: 10170001f24f
쿠쿠빵
ID: 10170001e730
반지하
ID: 10170001d9fc
쑤키
ID: 10170001d9a3
이브
ID: 10170001ef7a
엔데버
ID: 10170001d5ef
지안
ID: 10170001ee57
푸른눈의
ID: 10170001f180
흔적
ID: 10170001eda2
쭈
ID: 10170001f1b3
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 웨이브 ID: 10170001f24f | 백룡 | 41.14M |
🥈 ═ | 쿠쿠빵 ID: 10170001e730 | 백룡 | 34.19M |
🥉 ═ | 반지하 ID: 10170001d9fc | 백룡 | 31.17M |
4 ═ | 쑤키 ID: 10170001d9a3 | 백룡 | 29.63M |
5 ═ | 이브 ID: 10170001ef7a | 백룡 | 26.68M |
6 ▲1 | 엔데버 ID: 10170001d5ef | 백룡 | 25.74M |
7 ▼1 | 지안 ID: 10170001ee57 | 백룡 | 25.62M |
8 ═ | 푸른눈의 ID: 10170001f180 | 기사단 | 24.24M |
9 ═ | 흔적 ID: 10170001eda2 | 백룡 | 23.27M |
10 ═ | 쭈 ID: 10170001f1b3 | 백룡 | 22.22M |
웨이브
ID: 10170001f24f
쿠쿠빵
ID: 10170001e730
반지하
ID: 10170001d9fc
쑤키
ID: 10170001d9a3
엔데버
ID: 10170001d5ef
비둘기
ID: 10170001e6fd
이브
ID: 10170001ef7a
닷
ID: 10170001fa53
하얀강아지
ID: 10170001f3f6
묘르
ID: 10170001fbcd
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 웨이브 ID: 10170001f24f | 백룡 | 1679층 |
🥈 ═ | 쿠쿠빵 ID: 10170001e730 | 백룡 | 1564층 |
🥉 ═ | 반지하 ID: 10170001d9fc | 백룡 | 1344층 |
4 ═ | 쑤키 ID: 10170001d9a3 | 백룡 | 1320층 |
5 ═ | 엔데버 ID: 10170001d5ef | 백룡 | 1290층 |
6 ═ | 비둘기 ID: 10170001e6fd | 백룡 | 1214층 |
7 ═ | 이브 ID: 10170001ef7a | 백룡 | 1200층 |
8 ═ | 닷 ID: 10170001fa53 | 길드없음 | 1164층 |
9 ═ | 하얀강아지 ID: 10170001f3f6 | 백룡 | 1155층 |
10 ═ | 묘르 ID: 10170001fbcd | 천사 | 1099층 |
백룡
ID: 50_1017
천사
ID: 74_1017
기사단
ID: 58_1017
나이트런
ID: 112_1017
사신
ID: 21_1017
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 백룡 ID: 50_1017 | 아벨 | 625.6M |
🥈 ═ | 천사 ID: 74_1017 | 란님요 | 372.4M |
🥉 ═ | 기사단 ID: 58_1017 | 그럼 | 261.5M |
4 ═ | 나이트런 ID: 112_1017 | 참새 | 205.1M |
5 ═ | 사신 ID: 21_1017 | 반지의소유자#1d53f | 180.3M |