═
똥
ID: 101800021c9b
길드: 루시페르
전투력
34.64M
똥
ID: 101800021c9b
흉수
ID: 101800020d71
린다린다린다
ID: 101800021c4a
혜사모
ID: 101800009803
쿠바
ID: 10180002023a
우제
ID: 101800023984
실로
ID: 10180002209b
클로버
ID: 101800022588
나므
ID: 10180003ae0d
두
ID: 101800021f6d
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 똥 ID: 101800021c9b | 루시페르 | 34.64M |
🥈 ═ | 흉수 ID: 101800020d71 | 루시페르 | 33.81M |
🥉 ═ | 린다린다린다 ID: 101800021c4a | 길드없음 | 30.88M |
4 ═ | 혜사모 ID: 101800009803 | 루시페르 | 27.97M |
5 ═ | 쿠바 ID: 10180002023a | 루시페르 | 24.83M |
6 ═ | 우제 ID: 101800023984 | 루시페르 | 24.14M |
7 NEW | 실로 ID: 10180002209b | 루시페르 | 22.67M |
8 NEW | 클로버 ID: 101800022588 | 루시페르 | 21.71M |
9 NEW | 나므 ID: 10180003ae0d | 용과같이 | 21.39M |
10 NEW | 두 ID: 101800021f6d | 검 | 20.31M |
똥
ID: 101800021c9b
린다린다린다
ID: 101800021c4a
우제
ID: 101800023984
혜사모
ID: 101800009803
쿠바
ID: 10180002023a
클로버
ID: 101800022588
나므
ID: 10180003ae0d
콘스탄틴
ID: 10180002271e
흉수
ID: 101800020d71
두
ID: 101800021f6d
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 똥 ID: 101800021c9b | 루시페르 | 1494층 |
🥈 ═ | 린다린다린다 ID: 101800021c4a | 길드없음 | 1374층 |
🥉 ═ | 우제 ID: 101800023984 | 루시페르 | 1266층 |
4 ═ | 혜사모 ID: 101800009803 | 루시페르 | 1214층 |
5 ═ | 쿠바 ID: 10180002023a | 루시페르 | 1213층 |
6 ═ | 클로버 ID: 101800022588 | 루시페르 | 1179층 |
7 ═ | 나므 ID: 10180003ae0d | 용과같이 | 1099층 |
8 ═ | 콘스탄틴 ID: 10180002271e | 용과같이 | 1094층 |
9 ═ | 흉수 ID: 101800020d71 | 루시페르 | 1084층 |
10 ═ | 두 ID: 101800021f6d | 검 | 1060층 |
루시페르
ID: 50_1018
역린
ID: 4_1018
검
ID: 5_1018
용과같이
ID: 9_1018
미라클
ID: 32_1018
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 루시페르 ID: 50_1018 | 오른손 | 506.7M |
🥈 ═ | 역린 ID: 4_1018 | 안젤라 | 213.3M |
🥉 ═ | 검 ID: 5_1018 | 그대가는길 | 183.3M |
4 ═ | 용과같이 ID: 9_1018 | 혜사모 | 157.3M |
5 ═ | 미라클 ID: 32_1018 | 화니 | 118.4M |