═
도토리
ID: 10190000952f
길드: 길드없음
전투력
41.46M
도토리
ID: 10190000952f
환상
ID: 101900004719
하느냥
ID: 101900020579
동포아재
ID: 101900022724
기민한세스
ID: 10190001ff6f
안재홍
ID: 1019000218aa
하늘숲
ID: 1019000216ec
말랑한에반
ID: 101900021e76
초코
ID: 10190001fe3c
킹츠
ID: 101900021b43
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 도토리 ID: 10190000952f | 길드없음 | 41.46M |
🥈 ═ | 환상 ID: 101900004719 | 고양이 | 40.93M |
🥉 ═ | 하느냥 ID: 101900020579 | 고양이 | 33.24M |
4 ═ | 동포아재 ID: 101900022724 | 고양이 | 27.6M |
5 ═ | 기민한세스 ID: 10190001ff6f | 룬 | 23.53M |
6 ═ | 안재홍 ID: 1019000218aa | 고양이 | 23.52M |
7 ═ | 하늘숲 ID: 1019000216ec | 고양이 | 23.28M |
8 ═ | 말랑한에반 ID: 101900021e76 | 고양이 | 23.18M |
9 ═ | 초코 ID: 10190001fe3c | 고양이 | 22.37M |
10 NEW | 킹츠 ID: 101900021b43 | 메롱멜론 | 21.67M |
도토리
ID: 10190000952f
환상
ID: 101900004719
동포아재
ID: 101900022724
안재홍
ID: 1019000218aa
남니
ID: 101900021909
귀찮아
ID: 101900021264
하늘숲
ID: 1019000216ec
하느냥
ID: 101900020579
초코
ID: 10190001fe3c
얼쥐
ID: 10190002251e
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 도토리 ID: 10190000952f | 길드없음 | 1600층 |
🥈 ═ | 환상 ID: 101900004719 | 고양이 | 1519층 |
🥉 ═ | 동포아재 ID: 101900022724 | 고양이 | 1299층 |
4 ═ | 안재홍 ID: 1019000218aa | 고양이 | 1260층 |
5 ═ | 남니 ID: 101900021909 | 방패 | 1187층 |
6 ▲1 | 귀찮아 ID: 101900021264 | 고양이 | 1134층 |
7 ▼1 | 하늘숲 ID: 1019000216ec | 고양이 | 1114층 |
8 ═ | 하느냥 ID: 101900020579 | 고양이 | 1114층 |
9 ═ | 초코 ID: 10190001fe3c | 고양이 | 1099층 |
10 ═ | 얼쥐 ID: 10190002251e | 방패 | 1056층 |
고양이
ID: 6_1019
방패
ID: 32_1019
메롱멜론
ID: 13_1019
즐겜러
ID: 96_1019
테크라소프
ID: 40_1019
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 고양이 ID: 6_1019 | 하느냥 | 462.3M |
🥈 ═ | 방패 ID: 32_1019 | 검 | 402.9M |
🥉 ═ | 메롱멜론 ID: 13_1019 | 킹츠 | 214.7M |
4 ═ | 즐겜러 ID: 96_1019 | 고요한 | 99.78M |
5 ═ | 테크라소프 ID: 40_1019 | 미미도도 | 91.24M |