═
하유
ID: 102000024a65
길드: 암각화
전투력
36.69M
하유
ID: 102000024a65
바람난 레이먼
ID: 1020000235da
아랑
ID: 102000023997
코드네임블루
ID: 102000023c86
호라두이
ID: 1020000246df
해바
ID: 102000024759
뚜
ID: 102000023de6
황예지
ID: 102000023731
반지의소유자#22a86
ID: 102000022a86
리요우
ID: 10200002415a
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 하유 ID: 102000024a65 | 암각화 | 36.69M |
🥈 ═ | 바람난 레이먼 ID: 1020000235da | 암각화 | 31.17M |
🥉 ═ | 아랑 ID: 102000023997 | 암각화 | 29.39M |
4 ═ | 코드네임블루 ID: 102000023c86 | 암각화 | 27.67M |
5 ═ | 호라두이 ID: 1020000246df | 암각화 | 27.14M |
6 ═ | 해바 ID: 102000024759 | 암각화 | 26.47M |
7 ═ | 뚜 ID: 102000023de6 | 암각화 | 25.97M |
8 ═ | 황예지 ID: 102000023731 | 암각화 | 23.67M |
9 ═ | 반지의소유자#22a86 ID: 102000022a86 | 도깨비 | 22.76M |
10 ═ | 리요우 ID: 10200002415a | 암각화 | 22.44M |
하유
ID: 102000024a65
아랑
ID: 102000023997
바람난 레이먼
ID: 1020000235da
코드네임블루
ID: 102000023c86
해바
ID: 102000024759
뚜
ID: 102000023de6
리요우
ID: 10200002415a
황예지
ID: 102000023731
반지의 소유자#22a86
ID: 102000022a86
홍슬현
ID: 10200002483e
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 하유 ID: 102000024a65 | 암각화 | 1649층 |
🥈 ═ | 아랑 ID: 102000023997 | 암각화 | 1499층 |
🥉 ═ | 바람난 레이먼 ID: 1020000235da | 암각화 | 1393층 |
4 ═ | 코드네임블루 ID: 102000023c86 | 암각화 | 1312층 |
5 ═ | 해바 ID: 102000024759 | 암각화 | 1295층 |
6 ═ | 뚜 ID: 102000023de6 | 암각화 | 1279층 |
7 ═ | 리요우 ID: 10200002415a | 암각화 | 1164층 |
8 ═ | 황예지 ID: 102000023731 | 암각화 | 1149층 |
9 ═ | 반지의 소유자#22a86 ID: 102000022a86 | 도깨비 | 1134층 |
10 ═ | 홍슬현 ID: 10200002483e | 올림푸스 | 1115층 |
암각화
ID: 19_1020
올림푸스
ID: 30_1020
영원
ID: 55_1020
도깨비
ID: 109_1020
스텔라이브
ID: 43_1020
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 암각화 ID: 19_1020 | 뚜 | 572M |
🥈 ═ | 올림푸스 ID: 30_1020 | 나엘 | 398.3M |
🥉 ═ | 영원 ID: 55_1020 | 순수 | 267.9M |
4 ═ | 도깨비 ID: 109_1020 | 리그 | 260.2M |
5 ═ | 스텔라이브 ID: 43_1020 | 동그리 | 248.7M |