═
슈퍼스타
ID: 102100026d7c
길드: DRAGONSLAYER
전투력
40.57M
슈퍼스타
ID: 102100026d7c
냐콩
ID: 102100027937
성녀파이즈리
ID: 1021000257dc
건달프
ID: 10210002689b
테메레르
ID: 1021000250de
Ella
ID: 102100026a91
랑랑e랑
ID: 102100027bd2
빛과어둠
ID: 10210002780a
베베로
ID: 1021000274f3
공포의쓴맛
ID: 102100026d75
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 슈퍼스타 ID: 102100026d7c | DRAGONSLAYER | 40.57M |
🥈 ═ | 냐콩 ID: 102100027937 | DRAGONSLAYER | 31.86M |
🥉 ═ | 성녀파이즈리 ID: 1021000257dc | DRAGONSLAYER | 25.49M |
4 ═ | 건달프 ID: 10210002689b | 럭키비키 | 25.25M |
5 ▲1 | 테메레르 ID: 1021000250de | DRAGONSLAYER | 24.65M |
6 ▼1 | Ella ID: 102100026a91 | DRAGONSLAYER | 24.59M |
7 ═ | 랑랑e랑 ID: 102100027bd2 | DRAGONSLAYER | 23.52M |
8 ═ | 빛과어둠 ID: 10210002780a | TOP | 23.32M |
9 ═ | 베베로 ID: 1021000274f3 | DRAGONSLAYER | 22.83M |
10 ═ | 공포의쓴맛 ID: 102100026d75 | 럭키비키 | 22.54M |
슈퍼스타
ID: 102100026d7c
냐콩
ID: 102100027937
건달프
ID: 10210002689b
테메레르
ID: 1021000250de
소르티아
ID: 102100026134
베베로
ID: 1021000274f3
랑랑e랑
ID: 102100027bd2
성녀파이즈리
ID: 1021000257dc
Ella
ID: 102100026a91
후니써리
ID: 102100025cde
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 슈퍼스타 ID: 102100026d7c | DRAGONSLAYER | 1745층 |
🥈 ═ | 냐콩 ID: 102100027937 | DRAGONSLAYER | 1406층 |
🥉 ═ | 건달프 ID: 10210002689b | 럭키비키 | 1286층 |
4 ═ | 테메레르 ID: 1021000250de | DRAGONSLAYER | 1264층 |
5 ═ | 소르티아 ID: 102100026134 | DRAGONSLAYER | 1199층 |
6 ═ | 베베로 ID: 1021000274f3 | DRAGONSLAYER | 1141층 |
7 ═ | 랑랑e랑 ID: 102100027bd2 | DRAGONSLAYER | 1099층 |
8 ═ | 성녀파이즈리 ID: 1021000257dc | DRAGONSLAYER | 1099층 |
9 ═ | Ella ID: 102100026a91 | DRAGONSLAYER | 1099층 |
10 ═ | 후니써리 ID: 102100025cde | 럭키비키 | 1097층 |
DRAGONSLAYER
ID: 26_1021
럭키비키
ID: 29_1021
TOP
ID: 38_1021
주술회전
ID: 27_1021
SOLO
ID: 28_1021
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | DRAGONSLAYER ID: 26_1021 | 슈퍼스타 | 479M |
🥈 ═ | 럭키비키 ID: 29_1021 | 동원씨 | 345.1M |
🥉 ═ | TOP ID: 38_1021 | 빛과어듬 | 214.4M |
4 ═ | 주술회전 ID: 27_1021 | 포리코 | 212.3M |
5 ═ | SOLO ID: 28_1021 | 우아한지든 | 117M |