═
엄채
ID: 108300082409
길드: 드래곤
전투력
11.3M
엄채
ID: 108300082409
히낫
ID: 1083000816a2
포돌이
ID: 1083000812e3
모아
ID: 108300081726
ROVER
ID: 1083000821fe
파랑용
ID: 1083000813c1
냥냥
ID: 108300082046
아이유
ID: 108300081375
티봉
ID: 1083000816f1
빈센트
ID: 108300081ed5
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 엄채 ID: 108300082409 | 드래곤 | 11.3M |
🥈 ═ | 히낫 ID: 1083000816a2 | 고라파덕 | 10.5M |
🥉 ▲1 | 포돌이 ID: 1083000812e3 | 드래곤 | 7.09M |
4 ▼1 | 모아 ID: 108300081726 | 드래곤 | 6.9M |
5 ═ | ROVER ID: 1083000821fe | 길드20131 | 6.06M |
6 ═ | 파랑용 ID: 1083000813c1 | 고라파덕 | 5.13M |
7 ▲3 | 냥냥 ID: 108300082046 | 고라파덕 | 5.11M |
8 ▼1 | 아이유 ID: 108300081375 | 드래곤 | 5.01M |
9 NEW | 티봉 ID: 1083000816f1 | 고라파덕 | 4.93M |
10 ▼2 | 빈센트 ID: 108300081ed5 | 드래곤 | 4.92M |
엄채
ID: 108300082409
히낫
ID: 1083000816a2
포돌이
ID: 1083000812e3
ROVER
ID: 1083000821fe
파랑용
ID: 1083000813c1
모아
ID: 108300081726
꿈결
ID: 108300081acc
아이유
ID: 108300081375
티봉
ID: 1083000816f1
반지의 소유자#7e688
ID: 10830007e688
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 엄채 ID: 108300082409 | 드래곤 | 933층 |
🥈 ═ | 히낫 ID: 1083000816a2 | 고라파덕 | 800층 |
🥉 ═ | 포돌이 ID: 1083000812e3 | 드래곤 | 629층 |
4 ═ | ROVER ID: 1083000821fe | 길드20131 | 611층 |
5 ▲1 | 파랑용 ID: 1083000813c1 | 고라파덕 | 610층 |
6 ▼1 | 모아 ID: 108300081726 | 드래곤 | 609층 |
7 ═ | 꿈결 ID: 108300081acc | 고라파덕 | 603층 |
8 ═ | 아이유 ID: 108300081375 | 드래곤 | 587층 |
9 ═ | 티봉 ID: 1083000816f1 | 고라파덕 | 584층 |
10 ═ | 반지의 소유자#7e688 ID: 10830007e688 | 길드20131 | 564층 |
드래곤
ID: 5_1083
고라파덕
ID: 52_1083
계절
ID: 23_1083
길드20131
ID: 1_1083
대한민국
ID: 18_1083
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 드래곤 ID: 5_1083 | 하루 | 126.4M |
🥈 ═ | 고라파덕 ID: 52_1083 | 히낫 | 100.7M |
🥉 ═ | 계절 ID: 23_1083 | 겨울 | 87.5M |
4 ═ | 길드20131 ID: 1_1083 | 덕훈 | 87.07M |
5 ═ | 대한민국 ID: 18_1083 | 보리 | 66.97M |