═
뉴비스
ID: 108400082eb8
길드: 제국
전투력
8.57M
뉴비스
ID: 108400082eb8
류
ID: 1084000826ce
랑이
ID: 1084000825a4
출퇴근합니다
ID: 108400082b52
수스
ID: 108400003b46
호놀룰루
ID: 108400082b4f
류라
ID: 108400084076
퐁퐁
ID: 1084000828f0
조니
ID: 108400082f85
나백
ID: 108400082f25
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 뉴비스 ID: 108400082eb8 | 제국 | 8.57M |
🥈 ═ | 류 ID: 1084000826ce | 제국 | 8.41M |
🥉 ═ | 랑이 ID: 1084000825a4 | 제국 | 7.59M |
4 ═ | 출퇴근합니다 ID: 108400082b52 | 제국 | 7.24M |
5 ═ | 수스 ID: 108400003b46 | 제국 | 6.92M |
6 ═ | 호놀룰루 ID: 108400082b4f | 제국 | 5.33M |
7 ═ | 류라 ID: 108400084076 | 제국 | 5.2M |
8 ═ | 퐁퐁 ID: 1084000828f0 | 길드없음 | 5.01M |
9 ▲1 | 조니 ID: 108400082f85 | 제국 | 5M |
10 ▼1 | 나백 ID: 108400082f25 | 제국 | 4.99M |
뉴비스
ID: 108400082eb8
류
ID: 1084000826ce
수스
ID: 108400003b46
출퇴근합니다
ID: 108400082b52
랑이
ID: 1084000825a4
조니
ID: 108400082f85
퐁퐁
ID: 1084000828f0
천사
ID: 10840004d262
aweb부정선거
ID: 1084000833ee
나백
ID: 108400082f25
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 뉴비스 ID: 108400082eb8 | 제국 | 825층 |
🥈 ═ | 류 ID: 1084000826ce | 제국 | 801층 |
🥉 ═ | 수스 ID: 108400003b46 | 제국 | 712층 |
4 ═ | 출퇴근합니다 ID: 108400082b52 | 제국 | 664층 |
5 ═ | 랑이 ID: 1084000825a4 | 제국 | 664층 |
6 ▲1 | 조니 ID: 108400082f85 | 제국 | 582층 |
7 ▼1 | 퐁퐁 ID: 1084000828f0 | 길드없음 | 577층 |
8 ═ | 천사 ID: 10840004d262 | 제국 | 549층 |
9 ═ | aweb부정선거 ID: 1084000833ee | 드래곤 | 534층 |
10 ═ | 나백 ID: 108400082f25 | 제국 | 521층 |
제국
ID: 2_1084
비기너
ID: 5_1084
드래곤
ID: 21_1084
소울드래곤
ID: 3_1084
단델리온
ID: 9_1084
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 제국 ID: 2_1084 | 반디 | 134.5M |
🥈 ═ | 비기너 ID: 5_1084 | 디아노스 | 72.38M |
🥉 ▲1 | 드래곤 ID: 21_1084 | 현무 | 69.53M |
4 ▼1 | 소울드래곤 ID: 3_1084 | 아스나유우키 | 68.5M |
5 ═ | 단델리온 ID: 9_1084 | 소영러브 | 44.04M |