═
얌나
ID: 10020000031e
길드: 신화
전투력
56.53M
얌나
ID: 10020000031e
쇼타임
ID: 100200007da4
구미호
ID: 10020000bc43
뽀글이2
ID: 10020000906a
앤루
ID: 100200008059
고삭부리
ID: 1002000005ea
코코롱
ID: 100200002b37
화랑
ID: 100200001be2
아찌리
ID: 100200006e23
처음처럼
ID: 100200007559
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 얌나 ID: 10020000031e | 신화 | 56.53M |
🥈 ═ | 쇼타임 ID: 100200007da4 | 신화 | 42.35M |
🥉 ═ | 구미호 ID: 10020000bc43 | 신화 | 35.92M |
4 ═ | 뽀글이2 ID: 10020000906a | 이세계아이돌 | 33.79M |
5 ═ | 앤루 ID: 100200008059 | 신화 | 33.02M |
6 ═ | 고삭부리 ID: 1002000005ea | 느긋하게 | 30.33M |
7 ═ | 코코롱 ID: 100200002b37 | 신화 | 29.88M |
8 ▲1 | 화랑 ID: 100200001be2 | 이세계아이돌 | 29.55M |
9 NEW | 아찌리 ID: 100200006e23 | 신화 | 29.31M |
10 ═ | 처음처럼 ID: 100200007559 | 네임드 | 29.01M |
얌나
ID: 10020000031e
구미호
ID: 10020000bc43
쇼타임
ID: 100200007da4
코코롱
ID: 100200002b37
앤루
ID: 100200008059
화랑
ID: 100200001be2
뽀글이2
ID: 10020000906a
고삭부리
ID: 1002000005ea
뛰어난용이
ID: 1002000039b8
다이
ID: 1002000048ab
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 얌나 ID: 10020000031e | 신화 | 2000층 |
🥈 ═ | 구미호 ID: 10020000bc43 | 신화 | 1647층 |
🥉 ═ | 쇼타임 ID: 100200007da4 | 신화 | 1610층 |
4 ═ | 코코롱 ID: 100200002b37 | 신화 | 1541층 |
5 ═ | 앤루 ID: 100200008059 | 신화 | 1523층 |
6 ═ | 화랑 ID: 100200001be2 | 이세계아이돌 | 1460층 |
7 ═ | 뽀글이2 ID: 10020000906a | 이세계아이돌 | 1399층 |
8 ═ | 고삭부리 ID: 1002000005ea | 느긋하게 | 1340층 |
9 ═ | 뛰어난용이 ID: 1002000039b8 | 신화 | 1316층 |
10 ═ | 다이 ID: 1002000048ab | 신화 | 1236층 |
신화
ID: 33_1002
이세계아이돌
ID: 5_1002
느긋하게
ID: 62_1002
영웅
ID: 69_1002
드래곤
ID: 3_1002
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 신화 ID: 33_1002 | 구미호 | 661.8M |
🥈 ═ | 이세계아이돌 ID: 5_1002 | 뽀글이2 | 439.1M |
🥉 ═ | 느긋하게 ID: 62_1002 | 아이엠에퉈미이크 | 385.8M |
4 ═ | 영웅 ID: 69_1002 | 초이 | 261.3M |
5 ═ | 드래곤 ID: 3_1002 | karate | 215.8M |