═
그놈은아저씨
ID: 1003000079e3
길드: KingsMan
전투력
60.86M
그놈은아저씨
ID: 1003000079e3
설아
ID: 1003000027f1
까꿍
ID: 1003000034c2
고든
ID: 100300007276
낙첨
ID: 100300008bef
아랑사
ID: 100300000422
네르바
ID: 100300000656
단아한 수지
ID: 10030000682e
사악발랄
ID: 100300004928
벨로드
ID: 100300005809
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 그놈은아저씨 ID: 1003000079e3 | KingsMan | 60.86M |
🥈 ═ | 설아 ID: 1003000027f1 | 푸른상회 | 31.15M |
🥉 ═ | 까꿍 ID: 1003000034c2 | 푸른상회 | 26.22M |
4 ═ | 고든 ID: 100300007276 | 길드없음 | 25.62M |
5 ═ | 낙첨 ID: 100300008bef | 푸른상회 | 25.23M |
6 ═ | 아랑사 ID: 100300000422 | 길드없음 | 24.72M |
7 ═ | 네르바 ID: 100300000656 | KingsMan | 24.09M |
8 ═ | 단아한 수지 ID: 10030000682e | KingsMan | 24M |
9 ═ | 사악발랄 ID: 100300004928 | KingsMan | 23.46M |
10 NEW | 벨로드 ID: 100300005809 | 푸른상회 | 23.33M |
그놈은아저씨
ID: 1003000079e3
까꿍
ID: 1003000034c2
낙첨
ID: 100300008bef
설아
ID: 1003000027f1
벨로드
ID: 100300005809
착하게살자
ID: 100300002fc3
사악발랄
ID: 100300004928
최고덱EX
ID: 100300001495
라무
ID: 100300009a2c
단아한 수지
ID: 10030000682e
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 그놈은아저씨 ID: 1003000079e3 | KingsMan | 1860층 |
🥈 ═ | 까꿍 ID: 1003000034c2 | 푸른상회 | 1299층 |
🥉 ═ | 낙첨 ID: 100300008bef | 푸른상회 | 1264층 |
4 ═ | 설아 ID: 1003000027f1 | 푸른상회 | 1238층 |
5 ═ | 벨로드 ID: 100300005809 | 푸른상회 | 1238층 |
6 ▲1 | 착하게살자 ID: 100300002fc3 | 푸른상회 | 1234층 |
7 ▼1 | 사악발랄 ID: 100300004928 | KingsMan | 1224층 |
8 ▲1 | 최고덱EX ID: 100300001495 | 푸른상회 | 1207층 |
9 ▼1 | 라무 ID: 100300009a2c | KingsMan | 1202층 |
10 ═ | 단아한 수지 ID: 10030000682e | KingsMan | 1164층 |
KingsMan
ID: 79_1003
푸른상회
ID: 15_1003
신화
ID: 105_1003
백야
ID: 75_1003
황제
ID: 16_1003
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | KingsMan ID: 79_1003 | 그놈은아저씨 | 523.6M |
🥈 ═ | 푸른상회 ID: 15_1003 | 착하게살자 | 477.3M |
🥉 ═ | 신화 ID: 105_1003 | 러버 | 271.8M |
4 ═ | 백야 ID: 75_1003 | 백콤 | 249.7M |
5 ═ | 황제 ID: 16_1003 | 황제 | 233.1M |