═
비비
ID: 1004000086aa
길드: 도파민
전투력
37.9M
비비
ID: 1004000086aa
킥
ID: 100400002286
천혼
ID: 100400008334
아찔한 맥스
ID: 1004000045c8
Slayer
ID: 10040000445c
골렘
ID: 1004000054bf
뭉치
ID: 100400005ab5
초비
ID: 100400020389
링스
ID: 100400006cf9
냥냥펀치
ID: 100400007d43
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 비비 ID: 1004000086aa | 도파민 | 37.9M |
🥈 ═ | 킥 ID: 100400002286 | 용 | 37.34M |
🥉 ═ | 천혼 ID: 100400008334 | NOVUS | 35.24M |
4 ═ | 아찔한 맥스 ID: 1004000045c8 | 도파민 | 32.48M |
5 ═ | Slayer ID: 10040000445c | Monster | 30.09M |
6 ═ | 골렘 ID: 1004000054bf | 도파민 | 29.18M |
7 ═ | 뭉치 ID: 100400005ab5 | NOVUS | 28.82M |
8 ═ | 초비 ID: 100400020389 | 사계 | 27.26M |
9 ═ | 링스 ID: 100400006cf9 | NOVUS | 26.15M |
10 ═ | 냥냥펀치 ID: 100400007d43 | 도파민 | 25.21M |
킥
ID: 100400002286
비비
ID: 1004000086aa
아찔한 맥스
ID: 1004000045c8
천혼
ID: 100400008334
루시퍼
ID: 100400004664
링스
ID: 100400006cf9
골렘
ID: 1004000054bf
sujin628
ID: 100400003ec3
냥냥펀치
ID: 100400007d43
켈로그
ID: 100400003694
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 킥 ID: 100400002286 | 용 | 1699층 |
🥈 ═ | 비비 ID: 1004000086aa | 도파민 | 1525층 |
🥉 ═ | 아찔한 맥스 ID: 1004000045c8 | 도파민 | 1429층 |
4 ═ | 천혼 ID: 100400008334 | NOVUS | 1402층 |
5 ═ | 루시퍼 ID: 100400004664 | 용 | 1299층 |
6 ═ | 링스 ID: 100400006cf9 | NOVUS | 1217층 |
7 ▲1 | 골렘 ID: 1004000054bf | 도파민 | 1216층 |
8 ▼1 | sujin628 ID: 100400003ec3 | 블랙핑크 | 1214층 |
9 ═ | 냥냥펀치 ID: 100400007d43 | 도파민 | 1200층 |
10 ═ | 켈로그 ID: 100400003694 | 사계 | 1200층 |
도파민
ID: 52_1004
사계
ID: 127_1004
용
ID: 61_1004
NOVUS
ID: 54_1004
드래곤길드
ID: 51_1004
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 도파민 ID: 52_1004 | 골렘 | 556.4M |
🥈 ═ | 사계 ID: 127_1004 | 링비 | 355.7M |
🥉 ═ | 용 ID: 61_1004 | 루시퍼 | 341.7M |
4 ═ | NOVUS ID: 54_1004 | 링스 | 328.2M |
5 ═ | 드래곤길드 ID: 51_1004 | 쇼군 | 276M |