═
일공
ID: 10060000caac
길드: 금요일
전투력
40.66M
일공
ID: 10060000caac
시스
ID: 100600000d5f
블랙헤븐
ID: 10060000464d
플레이어
ID: 10060000bc95
보드람
ID: 10060000e6ef
순백의 코끼리
ID: 10060000a413
재이미
ID: 10060000a364
온율
ID: 100600000989
마토꼬
ID: 10060000ce67
반지의 소유자#e9e4
ID: 10060000e9e4
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 일공 ID: 10060000caac | 금요일 | 40.66M |
🥈 ═ | 시스 ID: 100600000d5f | 여행자쉽터 | 27.27M |
🥉 ═ | 블랙헤븐 ID: 10060000464d | 길드없음 | 25.82M |
4 ═ | 플레이어 ID: 10060000bc95 | 여행자쉽터 | 22.64M |
5 ═ | 보드람 ID: 10060000e6ef | 여행자쉽터 | 21.48M |
6 ═ | 순백의 코끼리 ID: 10060000a413 | 빛검 | 21.22M |
7 ▲1 | 재이미 ID: 10060000a364 | 금요일 | 21.08M |
8 ▼1 | 온율 ID: 100600000989 | 금요일 | 20.6M |
9 NEW | 마토꼬 ID: 10060000ce67 | 여행자쉽터 | 20.33M |
10 ▼1 | 반지의 소유자#e9e4 ID: 10060000e9e4 | 빛검 | 20.28M |
일공
ID: 10060000caac
시스
ID: 100600000d5f
온율
ID: 100600000989
순백의 코끼리
ID: 10060000a413
보드람
ID: 10060000e6ef
플레이어
ID: 10060000bc95
김세바
ID: 10060000b432
블랙헤븐
ID: 10060000464d
동면
ID: 10060000b47c
마토꼬
ID: 10060000ce67
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 일공 ID: 10060000caac | 금요일 | 1547층 |
🥈 ═ | 시스 ID: 100600000d5f | 여행자쉽터 | 1225층 |
🥉 ═ | 온율 ID: 100600000989 | 금요일 | 1202층 |
4 ═ | 순백의 코끼리 ID: 10060000a413 | 빛검 | 1200층 |
5 ═ | 보드람 ID: 10060000e6ef | 여행자쉽터 | 1179층 |
6 ═ | 플레이어 ID: 10060000bc95 | 여행자쉽터 | 1154층 |
7 ═ | 김세바 ID: 10060000b432 | 금요일 | 1099층 |
8 ═ | 블랙헤븐 ID: 10060000464d | 길드없음 | 1098층 |
9 ═ | 동면 ID: 10060000b47c | 여행자쉽터 | 1053층 |
10 ═ | 마토꼬 ID: 10060000ce67 | 여행자쉽터 | 1040층 |
금요일
ID: 21_1006
빛검
ID: 65_1006
여행자쉽터
ID: 163_1006
새벽
ID: 2_1006
냥냥
ID: 73_1006
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 금요일 ID: 21_1006 | 일공 | 435.7M |
🥈 ▲1 | 빛검 ID: 65_1006 | 순백의 코끼리 | 315.4M |
🥉 ▼1 | 여행자쉽터 ID: 163_1006 | 보드람 | 302.5M |
4 ═ | 새벽 ID: 2_1006 | 모카빵 | 161.4M |
5 ═ | 냥냥 ID: 73_1006 | 부드러운세라 | 128.5M |