═
해모수
ID: 10070001046e
길드: 쥬신
전투력
35.79M
해모수
ID: 10070001046e
천둥
ID: 100700011ab7
슬픔이
ID: 100700012a11
History
ID: 100700012fea
아폴론
ID: 100700001a53
아지태
ID: 1007000101b0
뽀잇
ID: 10070000f4ec
랴르
ID: 1007000102ed
바드
ID: 100700010776
호떡
ID: 1007000100a6
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 해모수 ID: 10070001046e | 쥬신 | 35.79M |
🥈 ═ | 천둥 ID: 100700011ab7 | 666 | 32.29M |
🥉 ═ | 슬픔이 ID: 100700012a11 | 쥬신 | 31.76M |
4 ═ | History ID: 100700012fea | 쥬신 | 25.63M |
5 ═ | 아폴론 ID: 100700001a53 | 빛 | 24.21M |
6 ═ | 아지태 ID: 1007000101b0 | 쥬신 | 22.2M |
7 ═ | 뽀잇 ID: 10070000f4ec | 쥬신 | 21.91M |
8 ▲1 | 랴르 ID: 1007000102ed | 쥬신 | 21.67M |
9 ▼1 | 바드 ID: 100700010776 | 성심당 | 21.46M |
10 ═ | 호떡 ID: 1007000100a6 | 666 | 19.14M |
해모수
ID: 10070001046e
천둥
ID: 100700011ab7
History
ID: 100700012fea
슬픔이
ID: 100700012a11
아폴론
ID: 100700001a53
전설
ID: 10070000e5c7
랴르
ID: 1007000102ed
뽀잇
ID: 10070000f4ec
아지태
ID: 1007000101b0
호떡
ID: 1007000100a6
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 해모수 ID: 10070001046e | 쥬신 | 1482층 |
🥈 ═ | 천둥 ID: 100700011ab7 | 666 | 1382층 |
🥉 ═ | History ID: 100700012fea | 쥬신 | 1286층 |
4 ═ | 슬픔이 ID: 100700012a11 | 쥬신 | 1254층 |
5 ═ | 아폴론 ID: 100700001a53 | 빛 | 1164층 |
6 ═ | 전설 ID: 10070000e5c7 | 666 | 1114층 |
7 ═ | 랴르 ID: 1007000102ed | 쥬신 | 1099층 |
8 ═ | 뽀잇 ID: 10070000f4ec | 쥬신 | 1029층 |
9 ═ | 아지태 ID: 1007000101b0 | 쥬신 | 1005층 |
10 NEW | 호떡 ID: 1007000100a6 | 666 | 993층 |
쥬신
ID: 26_1007
666
ID: 49_1007
빛
ID: 16_1007
성심당
ID: 31_1007
많이먹는녀석들
ID: 29_1007
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 쥬신 ID: 26_1007 | 해모수 | 422.9M |
🥈 ═ | 666 ID: 49_1007 | 천등 | 309.1M |
🥉 ═ | 빛 ID: 16_1007 | 꼬마 | 282.5M |
4 ═ | 성심당 ID: 31_1007 | 아기꽃천사 | 151.9M |
5 ═ | 많이먹는녀석들 ID: 29_1007 | 귀할귀 | 85.56M |