═
푸바오
ID: 100800008aa7
길드: CASTLE
전투력
41.73M
푸바오
ID: 100800008aa7
루아
ID: 100800010b9e
파라벨룸
ID: 10080000f80e
히유키
ID: 100800010636
천사보스
ID: 10080000e298
코난
ID: 10080000ea4b
악몽
ID: 10080001e96f
포뇨
ID: 10080001247c
만족한 그레디
ID: 10080000e50f
가브리엘
ID: 1008000057c6
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 푸바오 ID: 100800008aa7 | CASTLE | 41.73M |
🥈 ═ | 루아 ID: 100800010b9e | CASTLE | 39.78M |
🥉 ═ | 파라벨룸 ID: 10080000f80e | CASTLE | 36.36M |
4 ═ | 히유키 ID: 100800010636 | CASTLE | 24.31M |
5 ═ | 천사보스 ID: 10080000e298 | CASTLE | 23.04M |
6 ═ | 코난 ID: 10080000ea4b | CASTLE | 22.75M |
7 ▲1 | 악몽 ID: 10080001e96f | CASTLE | 22.12M |
8 ▲2 | 포뇨 ID: 10080001247c | CASTLE | 21.81M |
9 ▼2 | 만족한 그레디 ID: 10080000e50f | 꽃잎 | 21.42M |
10 ▼1 | 가브리엘 ID: 1008000057c6 | CASTLE | 21.09M |
푸바오
ID: 100800008aa7
파라벨룸
ID: 10080000f80e
루아
ID: 100800010b9e
가브리엘
ID: 1008000057c6
155시트리
ID: 10080000f66e
만족한 그레디
ID: 10080000e50f
빈스
ID: 10080005d334
악몽
ID: 10080001e96f
천사보스
ID: 10080000e298
히유키
ID: 100800010636
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 푸바오 ID: 100800008aa7 | CASTLE | 1725층 |
🥈 ═ | 파라벨룸 ID: 10080000f80e | CASTLE | 1582층 |
🥉 ═ | 루아 ID: 100800010b9e | CASTLE | 1570층 |
4 ═ | 가브리엘 ID: 1008000057c6 | CASTLE | 1160층 |
5 ═ | 155시트리 ID: 10080000f66e | 퀘이사 | 1146층 |
6 ▲2 | 만족한 그레디 ID: 10080000e50f | 꽃잎 | 1140층 |
7 ▼1 | 빈스 ID: 10080005d334 | CASTLE | 1138층 |
8 ▼1 | 악몽 ID: 10080001e96f | CASTLE | 1118층 |
9 ═ | 천사보스 ID: 10080000e298 | 길드없음 | 1099층 |
10 ═ | 히유키 ID: 100800010636 | CASTLE | 1097층 |
CASTLE
ID: 2_1008
퀘이사
ID: 7_1008
새벽
ID: 13_1008
아카츠키
ID: 8_1008
노블레스
ID: 49_1008
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | CASTLE ID: 2_1008 | 파라벨룸 | 536M |
🥈 ═ | 퀘이사 ID: 7_1008 | 청순한 트래비스 | 233.1M |
🥉 ═ | 새벽 ID: 13_1008 | 솔직한 벤틀리 | 139.1M |
4 ═ | 아카츠키 ID: 8_1008 | 부른유리아 | 123.4M |
5 ═ | 노블레스 ID: 49_1008 | 라인하르트 | 110.2M |