═
한여름
ID: 1074000767f7
길드: 샤인
전투력
21.02M
한여름
ID: 1074000767f7
김몬드
ID: 107400076d43
반지의 소유자#7748f
ID: 10740007748f
화빵
ID: 107400076da0
탈
ID: 107400077a48
짜리몽땅
ID: 107400076800
다빈
ID: 107400076c9b
미코
ID: 107400077b51
갓파더
ID: 107400077cb2
김근배
ID: 10740007671b
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한여름 ID: 1074000767f7 | 샤인 | 21.02M |
🥈 ═ | 김몬드 ID: 107400076d43 | 샤인 | 17.05M |
🥉 ═ | 반지의 소유자#7748f ID: 10740007748f | NOW | 16.43M |
4 ═ | 화빵 ID: 107400076da0 | 샤인 | 15.57M |
5 ═ | 탈 ID: 107400077a48 | 샤인 | 14.77M |
6 ═ | 짜리몽땅 ID: 107400076800 | 샤인 | 13.64M |
7 ═ | 다빈 ID: 107400076c9b | 샤인 | 13.31M |
8 ═ | 미코 ID: 107400077b51 | 럭키 | 12.86M |
9 ═ | 갓파더 ID: 107400077cb2 | 임시거처 | 12.63M |
10 ═ | 김근배 ID: 10740007671b | 샤인 | 11.9M |
한여름
ID: 1074000767f7
김몬드
ID: 107400076d43
짜리몽땅
ID: 107400076800
갓파더
ID: 107400077cb2
탈
ID: 107400077a48
나는정훈
ID: 107400077829
반지의소유자#7748f
ID: 10740007748f
화빵
ID: 107400076da0
미코
ID: 107400077b51
다빈
ID: 107400076c9b
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한여름 ID: 1074000767f7 | 샤인 | 1210층 |
🥈 ▲1 | 김몬드 ID: 107400076d43 | 샤인 | 982층 |
🥉 ▼1 | 짜리몽땅 ID: 107400076800 | 샤인 | 962층 |
4 ▲1 | 갓파더 ID: 107400077cb2 | 임시거처 | 893층 |
5 ▼1 | 탈 ID: 107400077a48 | 샤인 | 891층 |
6 ═ | 나는정훈 ID: 107400077829 | 드래곤 | 885층 |
7 ▲1 | 반지의소유자#7748f ID: 10740007748f | NOW | 864층 |
8 ▼1 | 화빵 ID: 107400076da0 | 샤인 | 860층 |
9 ═ | 미코 ID: 107400077b51 | 럭키 | 830층 |
10 ═ | 다빈 ID: 107400076c9b | 샤인 | 829층 |
샤인
ID: 20_1074
드래곤
ID: 9_1074
럭키
ID: 13_1074
청계산
ID: 25_1074
요피랜드
ID: 23_1074
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 샤인 ID: 20_1074 | 한여름 | 306.1M |
🥈 ═ | 드래곤 ID: 9_1074 | 나는정훈 | 189.5M |
🥉 ═ | 럭키 ID: 13_1074 | 인루와 | 175.1M |
4 ═ | 청계산 ID: 25_1074 | 전설 | 140.3M |
5 ═ | 요피랜드 ID: 23_1074 | 유레아 | 105.2M |