▲1
사과파이
ID: 107500077c28
길드: 전투명가
전투력
13.84M
사과파이
ID: 107500077c28
라스푸틴
ID: 107500077f26
나니모나가타
ID: 10750007912f
마른알렉스
ID: 107500079823
포저
ID: 1075000784c3
감별이
ID: 107500078ff4
요노니
ID: 107500077edd
노가리
ID: 107500078897
주승신
ID: 107500078191
도도링
ID: 107500077c10
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ▲1 | 사과파이 ID: 107500077c28 | 전투명가 | 13.84M |
🥈 ▼1 | 라스푸틴 ID: 107500077f26 | 전투명가 | 13.69M |
🥉 ═ | 나니모나가타 ID: 10750007912f | 전투명가 | 12.66M |
4 ═ | 마른알렉스 ID: 107500079823 | 전투명가 | 11.61M |
5 ═ | 포저 ID: 1075000784c3 | 전투명가 | 11.25M |
6 ═ | 감별이 ID: 107500078ff4 | 천마신교 | 11.19M |
7 ═ | 요노니 ID: 107500077edd | 전투명가 | 11.02M |
8 ▲1 | 노가리 ID: 107500078897 | 천마신교 | 10.96M |
9 ▼1 | 주승신 ID: 107500078191 | 천마신교 | 10.86M |
10 ═ | 도도링 ID: 107500077c10 | 전투명가 | 10.39M |
라스푸틴
ID: 107500077f26
사과파이
ID: 107500077c28
감별이
ID: 107500078ff4
마른알렉스
ID: 107500079823
요노니
ID: 107500077edd
전우치
ID: 107500078343
도도링
ID: 107500077c10
나니모나가타
ID: 10750007912f
노가리
ID: 107500078897
포저
ID: 1075000784c3
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 라스푸틴 ID: 107500077f26 | 전투명가 | 914층 |
🥈 ═ | 사과파이 ID: 107500077c28 | 전투명가 | 867층 |
🥉 ═ | 감별이 ID: 107500078ff4 | 천마신교 | 836층 |
4 ═ | 마른알렉스 ID: 107500079823 | 전투명가 | 829층 |
5 ═ | 요노니 ID: 107500077edd | 전투명가 | 825층 |
6 ═ | 전우치 ID: 107500078343 | BlackSnow | 810층 |
7 ═ | 도도링 ID: 107500077c10 | 전투명가 | 779층 |
8 ═ | 나니모나가타 ID: 10750007912f | 전투명가 | 767층 |
9 ═ | 노가리 ID: 107500078897 | 천마신교 | 764층 |
10 ═ | 포저 ID: 1075000784c3 | 전투명가 | 764층 |
전투명가
ID: 1_1075
천마신교
ID: 16_1075
BlackSnow
ID: 4_1075
달별
ID: 5_1075
담비
ID: 12_1075
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 전투명가 ID: 1_1075 | 라스푸틴 | 255M |
🥈 ═ | 천마신교 ID: 16_1075 | 아스모데우스 | 203.7M |
🥉 ═ | BlackSnow ID: 4_1075 | 우야곰 | 141.5M |
4 ═ | 달별 ID: 5_1075 | 쪼이 | 131M |
5 ═ | 담비 ID: 12_1075 | 미월 | 98.99M |