═
망고
ID: 101000010336
길드: 지그문트
전투력
40.12M
망고
ID: 101000010336
콩인데요
ID: 101000010a92
류우
ID: 10100000e7b0
초로기
ID: 101000011e8e
moonS
ID: 101000012787
미리얌
ID: 10100000e8b7
백구
ID: 10100000876e
쫀득한 유칼
ID: 101000010512
유유
ID: 10100000e269
케얄
ID: 101000010630
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 망고 ID: 101000010336 | 지그문트 | 40.12M |
🥈 ═ | 콩인데요 ID: 101000010a92 | 지그문트 | 35.7M |
🥉 ═ | 류우 ID: 10100000e7b0 | 길드없음 | 32.46M |
4 ═ | 초로기 ID: 101000011e8e | 길드없음 | 31.41M |
5 ═ | moonS ID: 101000012787 | 지그문트 | 24.75M |
6 ═ | 미리얌 ID: 10100000e8b7 | 길드없음 | 24.14M |
7 ═ | 백구 ID: 10100000876e | 지그문트 | 24.01M |
8 ═ | 쫀득한 유칼 ID: 101000010512 | 지그문트 | 23.65M |
9 ═ | 유유 ID: 10100000e269 | 아스가르드 | 23.04M |
10 ═ | 케얄 ID: 101000010630 | 전설 | 22.61M |
망고
ID: 101000010336
류우
ID: 10100000e7b0
콩인데요
ID: 101000010a92
우정
ID: 1010000035da
moonS
ID: 101000012787
쫀득한 유칼
ID: 101000010512
초로기
ID: 101000011e8e
백구
ID: 10100000876e
블랙죠
ID: 10100000ea6c
유유
ID: 10100000e269
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 망고 ID: 101000010336 | 지그문트 | 1486층 |
🥈 ═ | 류우 ID: 10100000e7b0 | 길드없음 | 1410층 |
🥉 ═ | 콩인데요 ID: 101000010a92 | 지그문트 | 1346층 |
4 ═ | 우정 ID: 1010000035da | 전설 | 1264층 |
5 ═ | moonS ID: 101000012787 | 지그문트 | 1264층 |
6 ▲1 | 쫀득한 유칼 ID: 101000010512 | 지그문트 | 1251층 |
7 ▼1 | 초로기 ID: 101000011e8e | 길드없음 | 1244층 |
8 ═ | 백구 ID: 10100000876e | 지그문트 | 1231층 |
9 ═ | 블랙죠 ID: 10100000ea6c | 지그문트 | 1162층 |
10 ═ | 유유 ID: 10100000e269 | 아스가르드 | 1125층 |
지그문트
ID: 46_1010
전설
ID: 3_1010
백호
ID: 43_1010
데스페라도
ID: 19_1010
아스가르드
ID: 90_1010
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 지그문트 ID: 46_1010 | 백구 | 550M |
🥈 ═ | 전설 ID: 3_1010 | 유카리 | 318.7M |
🥉 ═ | 백호 ID: 43_1010 | 영리한 열매 | 232M |
4 ═ | 데스페라도 ID: 19_1010 | 브레릭 | 116.4M |
5 ═ | 아스가르드 ID: 90_1010 | 유유 | 73.94M |