═
인버하우스
ID: 101100015cc2
길드: 아스가르드
전투력
44.78M
인버하우스
ID: 101100015cc2
제노
ID: 101100016eb3
엔비
ID: 101100015efc
이도
ID: 101100013398
PADUCK
ID: 1011000131ad
수색왕잭스
ID: 101100013170
미켈란
ID: 1011000156a9
예거
ID: 101100013a1f
NewB
ID: 101100015f7a
수호월천
ID: 101100007490
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 인버하우스 ID: 101100015cc2 | 아스가르드 | 44.78M |
🥈 ═ | 제노 ID: 101100016eb3 | 아스가르드 | 33.46M |
🥉 ═ | 엔비 ID: 101100015efc | 아스가르드 | 31.52M |
4 ═ | 이도 ID: 101100013398 | 사신 | 29.05M |
5 ═ | PADUCK ID: 1011000131ad | 아스가르드 | 28.77M |
6 ═ | 수색왕잭스 ID: 101100013170 | 아스가르드 | 27.13M |
7 ═ | 미켈란 ID: 1011000156a9 | 아스가르드 | 26.98M |
8 ═ | 예거 ID: 101100013a1f | 아스가르드 | 24.79M |
9 ═ | NewB ID: 101100015f7a | 아스가르드 | 24.15M |
10 ═ | 수호월천 ID: 101100007490 | Hero | 23.87M |
인버하우스
ID: 101100015cc2
제노
ID: 101100016eb3
이도
ID: 101100013398
PADUCK
ID: 1011000131ad
엔비
ID: 101100015efc
예거
ID: 101100013a1f
토르
ID: 101100014294
미켈란
ID: 1011000156a9
수색왕잭스
ID: 101100013170
톰
ID: 10110001717b
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 인버하우스 ID: 101100015cc2 | 아스가르드 | 1557층 |
🥈 ═ | 제노 ID: 101100016eb3 | 아스가르드 | 1446층 |
🥉 ═ | 이도 ID: 101100013398 | 사신 | 1425층 |
4 ═ | PADUCK ID: 1011000131ad | 아스가르드 | 1349층 |
5 ═ | 엔비 ID: 101100015efc | 아스가르드 | 1329층 |
6 ═ | 예거 ID: 101100013a1f | 아스가르드 | 1254층 |
7 ═ | 토르 ID: 101100014294 | 아스가르드 | 1213층 |
8 ▲2 | 미켈란 ID: 1011000156a9 | 아스가르드 | 1207층 |
9 ▼1 | 수색왕잭스 ID: 101100013170 | 아스가르드 | 1204층 |
10 ▼1 | 톰 ID: 10110001717b | 아스가르드 | 1174층 |
아스가르드
ID: 24_1011
사신
ID: 56_1011
Hero
ID: 7_1011
사과
ID: 9_1011
스칼렛
ID: 27_1011
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아스가르드 ID: 24_1011 | 토르 | 662.6M |
🥈 ═ | 사신 ID: 56_1011 | 헬라 | 389.6M |
🥉 ═ | Hero ID: 7_1011 | 류노 | 301.8M |
4 ═ | 사과 ID: 9_1011 | 니꺼다내꺼 | 267.2M |
5 ═ | 스칼렛 ID: 27_1011 | 파란김치찌개 | 250.1M |