═
진우Jinu
ID: 1013000174a8
길드: 한국
전투력
28.02M
진우Jinu
ID: 1013000174a8
대나이
ID: 101300017eaa
릴리스
ID: 101300017b0a
타캣
ID: 101300019169
서목하
ID: 10130001aeda
니카
ID: 10130001944e
마리사
ID: 101300017b71
선한제스
ID: 101300018cbf
희망찬신
ID: 1013000176c1
쭈야
ID: 101300018a4b
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 진우Jinu ID: 1013000174a8 | 한국 | 28.02M |
🥈 ═ | 대나이 ID: 101300017eaa | 건곤 | 26.04M |
🥉 ═ | 릴리스 ID: 101300017b0a | zeus | 22.62M |
4 ═ | 타캣 ID: 101300019169 | 한국 | 22.26M |
5 ═ | 서목하 ID: 10130001aeda | 한국 | 21.53M |
6 ═ | 니카 ID: 10130001944e | 한국 | 21.49M |
7 ═ | 마리사 ID: 101300017b71 | 동방 | 19.27M |
8 ═ | 선한제스 ID: 101300018cbf | 건곤 | 18.75M |
9 ═ | 희망찬신 ID: 1013000176c1 | 한국 | 16.45M |
10 NEW | 쭈야 ID: 101300018a4b | 건곤 | 16.19M |
대나이
ID: 101300017eaa
진우Jinu
ID: 1013000174a8
서목하
ID: 10130001aeda
릴리스
ID: 101300017b0a
니카
ID: 10130001944e
타캣
ID: 101300019169
희망찬 신
ID: 1013000176c1
두란이네
ID: 101300019a7e
마리사
ID: 101300017b71
벨키서스
ID: 101300019acd
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 대나이 ID: 101300017eaa | 건곤 | 1335층 |
🥈 ═ | 진우Jinu ID: 1013000174a8 | 한국 | 1315층 |
🥉 ▲1 | 서목하 ID: 10130001aeda | 한국 | 1135층 |
4 ▼1 | 릴리스 ID: 101300017b0a | zeus | 1134층 |
5 ═ | 니카 ID: 10130001944e | 한국 | 1129층 |
6 ═ | 타캣 ID: 101300019169 | 한국 | 1079층 |
7 ═ | 희망찬 신 ID: 1013000176c1 | 한국 | 1056층 |
8 ═ | 두란이네 ID: 101300019a7e | 동방 | 1029층 |
9 ═ | 마리사 ID: 101300017b71 | 동방 | 894층 |
10 ═ | 벨키서스 ID: 101300019acd | zeus | 883층 |
한국
ID: 4_1013
동방
ID: 42_1013
건곤
ID: 46_1013
zeus
ID: 33_1013
찍먹
ID: 25_1013
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한국 ID: 4_1013 | 타켓 | 369.3M |
🥈 ═ | 동방 ID: 42_1013 | 마리사 | 240.8M |
🥉 ═ | 건곤 ID: 46_1013 | 대나이 | 234.4M |
4 ═ | zeus ID: 33_1013 | 릴리스 | 216.2M |
5 ═ | 찍먹 ID: 25_1013 | 엘리오 | 172.5M |