═
한로로
ID: 10160001bc9e
길드: OLYMPUS
전투력
56.74M
한로로
ID: 10160001bc9e
Perseus
ID: 10160001c1c4
Bia
ID: 10160001cbd3
Hades18
ID: 10160001b504
Apollon18
ID: 10160001dc16
Artemis
ID: 10160001a73d
라실
ID: 101600018683
아카자
ID: 10160001b784
마크의다락방
ID: 10160001aa15
모노토이
ID: 10160001cdc5
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한로로 ID: 10160001bc9e | OLYMPUS | 56.74M |
🥈 ═ | Perseus ID: 10160001c1c4 | OLYMPUS | 38.92M |
🥉 ═ | Bia ID: 10160001cbd3 | OLYMPUS | 37.56M |
4 ═ | Hades18 ID: 10160001b504 | OLYMPUS | 32.95M |
5 ═ | Apollon18 ID: 10160001dc16 | OLYMPUS | 32.47M |
6 ═ | Artemis ID: 10160001a73d | OLYMPUS | 27.98M |
7 ═ | 라실 ID: 101600018683 | OLYMPUS | 26.26M |
8 ═ | 아카자 ID: 10160001b784 | 길드없음 | 25.94M |
9 ═ | 마크의다락방 ID: 10160001aa15 | 은하 연맹 | 23.25M |
10 ═ | 모노토이 ID: 10160001cdc5 | OLYMPUS | 22.78M |
한로로
ID: 10160001bc9e
Perseus
ID: 10160001c1c4
Bia
ID: 10160001cbd3
Apollon18
ID: 10160001dc16
Hades18
ID: 10160001b504
비비안
ID: 10160001aa82
라실
ID: 101600018683
아카자
ID: 10160001b784
Artemis
ID: 10160001a73d
키요미욤
ID: 10160001b277
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한로로 ID: 10160001bc9e | OLYMPUS | 1892층 |
🥈 ═ | Perseus ID: 10160001c1c4 | OLYMPUS | 1594층 |
🥉 ═ | Bia ID: 10160001cbd3 | OLYMPUS | 1562층 |
4 ═ | Apollon18 ID: 10160001dc16 | OLYMPUS | 1514층 |
5 ═ | Hades18 ID: 10160001b504 | OLYMPUS | 1414층 |
6 ═ | 비비안 ID: 10160001aa82 | OLYMPUS | 1209층 |
7 ═ | 라실 ID: 101600018683 | OLYMPUS | 1107층 |
8 ═ | 아카자 ID: 10160001b784 | 킬드에 | 1099층 |
9 ═ | Artemis ID: 10160001a73d | OLYMPUS | 1094층 |
10 ═ | 키요미욤 ID: 10160001b277 | OLYMPUS | 1079층 |
OLYMPUS
ID: 19_1016
신
ID: 5_1016
은하연맹
ID: 56_1016
인간
ID: 38_1016
Faker
ID: 24_1016
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | OLYMPUS ID: 19_1016 | Hades18 | 605.8M |
🥈 ═ | 신 ID: 5_1016 | 답답한페드로 | 275.2M |
🥉 ═ | 은하연맹 ID: 56_1016 | Louis 14th | 222.7M |
4 ═ | 인간 ID: 38_1016 | 반지의소유자#1d129 | 153.8M |
5 ═ | Faker ID: 24_1016 | 광장코아 | 128.9M |