═
노을
ID: 10340003a3b8
길드: LEGEND
전투력
64.86M
노을
ID: 10340003a3b8
초코민트
ID: 103400039cf0
환생
ID: 10340003a337
Giro
ID: 103400039d9e
그년은츤데레
ID: 10340003a1b9
재니
ID: 103400038b71
프리테이라
ID: 10340003a7e2
별
ID: 10340003947a
킁
ID: 10340003a43a
우재
ID: 10340003a27b
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 노을 ID: 10340003a3b8 | LEGEND | 64.86M |
🥈 ═ | 초코민트 ID: 103400039cf0 | LEGEND | 31.59M |
🥉 ═ | 환생 ID: 10340003a337 | LEGEND | 30.88M |
4 ═ | Giro ID: 103400039d9e | LEGEND | 29.01M |
5 ═ | 그년은츤데레 ID: 10340003a1b9 | 오만 | 27.17M |
6 ═ | 재니 ID: 103400038b71 | LEGEND | 26.5M |
7 ═ | 프리테이라 ID: 10340003a7e2 | LEGEND | 26M |
8 ═ | 별 ID: 10340003947a | LEGEND | 25.4M |
9 ═ | 킁 ID: 10340003a43a | LEGEND | 25.13M |
10 NEW | 우재 ID: 10340003a27b | LEGEND | 24.37M |
노을
ID: 10340003a3b8
초코민트
ID: 103400039cf0
환생
ID: 10340003a337
그년은츤데레
ID: 10340003a1b9
Giro
ID: 103400039d9e
우재
ID: 10340003a27b
재니
ID: 103400038b71
프리테이라
ID: 10340003a7e2
쉐프원
ID: 10340003a467
웰시코기
ID: 103400039ba6
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 노을 ID: 10340003a3b8 | LEGEND | 2000층 |
🥈 ═ | 초코민트 ID: 103400039cf0 | LEGEND | 1510층 |
🥉 ═ | 환생 ID: 10340003a337 | LEGEND | 1431층 |
4 ═ | 그년은츤데레 ID: 10340003a1b9 | 오만 | 1399층 |
5 ═ | Giro ID: 103400039d9e | LEGEND | 1349층 |
6 ═ | 우재 ID: 10340003a27b | LEGEND | 1240층 |
7 ═ | 재니 ID: 103400038b71 | LEGEND | 1217층 |
8 ═ | 프리테이라 ID: 10340003a7e2 | LEGEND | 1217층 |
9 ═ | 쉐프원 ID: 10340003a467 | 오만 | 1214층 |
10 ═ | 웰시코기 ID: 103400039ba6 | LEGEND | 1202층 |
LEGEND
ID: 2_1034
오만
ID: 19_1034
신
ID: 10_1034
네잎클로버
ID: 3_1034
별솔
ID: 20_1034
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | LEGEND ID: 2_1034 | Odd_Eye | 681.8M |
🥈 ═ | 오만 ID: 19_1034 | 쉐프원 | 367.7M |
🥉 ═ | 신 ID: 10_1034 | 여나 | 211.2M |
4 ═ | 네잎클로버 ID: 3_1034 | 견고한콜린 | 129.9M |
5 ═ | 별솔 ID: 20_1034 | 쫀득한어너 | 84.6M |