═
핥
ID: 10350003c0d6
길드: 아테네
전투력
60.48M
핥
ID: 10350003c0d6
틀러
ID: 10350003af43
엔드
ID: 10350003b2ec
Wombat
ID: 103500034688
황금잉어
ID: 10350003c50e
Honoohhh
ID: 10350003ac09
반지의 소유자#8204c
ID: 10350008204c
오빠의불기둥
ID: 10350003d192
우동떡볶이
ID: 10350003bea3
지니
ID: 10350003a9ec
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 핥 ID: 10350003c0d6 | 아테네 | 60.48M |
🥈 ═ | 틀러 ID: 10350003af43 | 아테네 | 35.49M |
🥉 ▲1 | 엔드 ID: 10350003b2ec | 아테네 | 29.07M |
4 ▼1 | Wombat ID: 103500034688 | 아테네 | 29.04M |
5 ═ | 황금잉어 ID: 10350003c50e | Ragnarok | 27.47M |
6 ═ | Honoohhh ID: 10350003ac09 | 데마시아 | 26.83M |
7 ▲3 | 반지의 소유자#8204c ID: 10350008204c | 아테네 | 26.49M |
8 ▼1 | 오빠의불기둥 ID: 10350003d192 | 아드바크 | 26.02M |
9 ▼1 | 우동떡볶이 ID: 10350003bea3 | 아테네 | 25.51M |
10 ▼1 | 지니 ID: 10350003a9ec | 데마시아 | 25.38M |
핥
ID: 10350003c0d6
틀러
ID: 10350003af43
Honoohhh
ID: 10350003ac09
Wombat
ID: 103500034688
엔드
ID: 10350003b2ec
째째우
ID: 10350003b091
록시
ID: 10350003bdea
오빠의불기둥
ID: 10350003d192
반지의 소유자#8204c
ID: 10350008204c
구연
ID: 10350003bec6
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 핥 ID: 10350003c0d6 | 아테네 | 2000층 |
🥈 ═ | 틀러 ID: 10350003af43 | 아테네 | 1659층 |
🥉 ═ | Honoohhh ID: 10350003ac09 | 데마시아 | 1530층 |
4 ═ | Wombat ID: 103500034688 | 아테네 | 1516층 |
5 ═ | 엔드 ID: 10350003b2ec | 아테네 | 1455층 |
6 ═ | 째째우 ID: 10350003b091 | 아테네 | 1316층 |
7 ═ | 록시 ID: 10350003bdea | 아테네 | 1299층 |
8 ═ | 오빠의불기둥 ID: 10350003d192 | 아드바크 | 1282층 |
9 ═ | 반지의 소유자#8204c ID: 10350008204c | 아테네 | 1273층 |
10 ═ | 구연 ID: 10350003bec6 | 드래곤 | 1233층 |
아테네
ID: 32_1035
데마시아
ID: 54_1035
Ragnarok
ID: 14_1035
드래곤
ID: 6_1035
환상
ID: 36_1035
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아테네 ID: 32_1035 | 후라이펜 | 578.7M |
🥈 ▲1 | 데마시아 ID: 54_1035 | JVKE | 416.7M |
🥉 ▼1 | Ragnarok ID: 14_1035 | 으엌이 | 415.2M |
4 ═ | 드래곤 ID: 6_1035 | 구연 | 371.9M |
5 ═ | 환상 ID: 36_1035 | 하라잇 | 162.5M |