═
유지민
ID: 10360003d167
길드: 한강
전투력
57.79M
유지민
ID: 10360003d167
Star
ID: 10360003ca9a
김춘홍
ID: 10360003ca7f
아사아
ID: 10360003dcfe
라니아
ID: 10360003e4bb
AZA
ID: 10360003d19c
밍투
ID: 10360003e24c
존대
ID: 10360003e3f0
풍풍
ID: 10360003e3d0
펭수
ID: 10360003d813
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 유지민 ID: 10360003d167 | 한강 | 57.79M |
🥈 ═ | Star ID: 10360003ca9a | 한강 | 44.7M |
🥉 ═ | 김춘홍 ID: 10360003ca7f | 한강 | 30.23M |
4 ▲2 | 아사아 ID: 10360003dcfe | 한강 | 27.36M |
5 ▼1 | 라니아 ID: 10360003e4bb | 한강 | 27.34M |
6 ▼1 | AZA ID: 10360003d19c | 한강 | 27.15M |
7 ═ | 밍투 ID: 10360003e24c | 한강 | 26.33M |
8 ═ | 존대 ID: 10360003e3f0 | 펜리르 | 24.57M |
9 ═ | 풍풍 ID: 10360003e3d0 | KPOP | 24.09M |
10 ═ | 펭수 ID: 10360003d813 | 한강 | 23.95M |
유지민
ID: 10360003d167
Star
ID: 10360003ca9a
라니아
ID: 10360003e4bb
존대
ID: 10360003e3f0
김춘홍
ID: 10360003ca7f
풍풍
ID: 10360003e3d0
아사아
ID: 10360003dcfe
밍투
ID: 10360003e24c
펭수
ID: 10360003d813
후훗
ID: 10360003d8c9
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 유지민 ID: 10360003d167 | 한강 | 1756층 |
🥈 ═ | Star ID: 10360003ca9a | 한강 | 1721층 |
🥉 ═ | 라니아 ID: 10360003e4bb | 한강 | 1302층 |
4 ═ | 존대 ID: 10360003e3f0 | 펜리르 | 1258층 |
5 ═ | 김춘홍 ID: 10360003ca7f | 한강 | 1230층 |
6 ═ | 풍풍 ID: 10360003e3d0 | KPOP | 1200층 |
7 ═ | 아사아 ID: 10360003dcfe | 한강 | 1179층 |
8 ═ | 밍투 ID: 10360003e24c | 한강 | 1118층 |
9 ═ | 펭수 ID: 10360003d813 | 한강 | 1106층 |
10 ═ | 후훗 ID: 10360003d8c9 | 한강 | 1099층 |
한강
ID: 52_1036
펜리르
ID: 96_1036
KPOP
ID: 4_1036
환생
ID: 7_1036
포스
ID: 57_1036
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 한강 ID: 52_1036 | 세라 | 606.6M |
🥈 ═ | 펜리르 ID: 96_1036 | 두바이폰득쿠키 | 422.7M |
🥉 ═ | KPOP ID: 4_1036 | QWER | 361.6M |
4 ═ | 환생 ID: 7_1036 | LOVE | 307.9M |
5 ═ | 포스 ID: 57_1036 | 리온 | 242.2M |