═
아르텔리
ID: 1038000411b7
길드: Legend
전투력
48.47M
아르텔리
ID: 1038000411b7
함흥차사
ID: 103800040835
하기스
ID: 1038000412db
달
ID: 103800040012
미나리
ID: 1038000416c3
만종
ID: 1038000416d3
마류
ID: 10380003c34d
호이핼
ID: 103800041668
hocsup
ID: 1038000406f0
렌
ID: 1038000409a8
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최강 편성 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아르텔리 ID: 1038000411b7 | Legend | 48.47M |
🥈 ═ | 함흥차사 ID: 103800040835 | Legend | 39.83M |
🥉 ═ | 하기스 ID: 1038000412db | Legend | 30.13M |
4 ═ | 달 ID: 103800040012 | Legend | 25.17M |
5 ═ | 미나리 ID: 1038000416c3 | Legend | 23.49M |
6 ═ | 만종 ID: 1038000416d3 | Legend | 23.11M |
7 ═ | 마류 ID: 10380003c34d | 월석 | 22.8M |
8 ═ | 호이핼 ID: 103800041668 | 헬하운드 | 22.03M |
9 ═ | hocsup ID: 1038000406f0 | NOVA | 21.97M |
10 NEW | 렌 ID: 1038000409a8 | Legend | 21.84M |
아르텔리
ID: 1038000411b7
하기스
ID: 1038000412db
함흥차사
ID: 103800040835
마류
ID: 10380003c34d
만종
ID: 1038000416d3
미나리
ID: 1038000416c3
달
ID: 103800040012
오월이멍멍
ID: 10380004228d
따뜻한오웬
ID: 10380004178f
소원
ID: 103800041880
| 순위 | 플레이어 정보 | 소속 길드 | 최고 층수 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | 아르텔리 ID: 1038000411b7 | Legend | 1975층 |
🥈 ═ | 하기스 ID: 1038000412db | Legend | 1514층 |
🥉 ═ | 함흥차사 ID: 103800040835 | Legend | 1510층 |
4 ═ | 마류 ID: 10380003c34d | 월석 | 1258층 |
5 ═ | 만종 ID: 1038000416d3 | Legend | 1224층 |
6 ═ | 미나리 ID: 1038000416c3 | Legend | 1214층 |
7 ═ | 달 ID: 103800040012 | Legend | 1213층 |
8 ═ | 오월이멍멍 ID: 10380004228d | 눈꽃 | 1150층 |
9 ═ | 따뜻한오웬 ID: 10380004178f | Legend | 1135층 |
10 ═ | 소원 ID: 103800041880 | 헬하운드 | 1124층 |
Legend
ID: 15_1038
헬하운드
ID: 45_1038
눈꽃
ID: 25_1038
월석
ID: 59_1038
루나
ID: 11_1038
| 순위 | 길드 정보 | 길드장 | 길드 총 전투력 |
|---|---|---|---|
🥇 ═ | Legend ID: 15_1038 | 함흥차사 | 558.8M |
🥈 ═ | 헬하운드 ID: 45_1038 | 헬하운드 | 303M |
🥉 ═ | 눈꽃 ID: 25_1038 | 하른 | 273.5M |
4 ═ | 월석 ID: 59_1038 | 마류 | 108.3M |
5 ═ | 루나 ID: 11_1038 | 굉장한크리스토퍼 | 84.6M |